全世界

大洋洲

但尼丁



当地时间
10:00 = 北京时间 00:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
5月16日 08:00 33 5 70 210° 西南
5月16日 07:00 6 2 - 160°
5月16日 06:00 2 1 - 360°
5月16日 05:00 2 1 - 80°
5月16日 04:00 2 1 - 230° 西南
5月16日 03:00 2 1 - 200°
5月16日 02:00 6 2 - 330° 西北
5月16日 01:00 2 1 - 20°
5月16日 00:00 4 1 - 200°
5月15日 23:00 6 2 - 240° 西南

连续更新: 5月16日 北京时间 04:20

© 1999-2024 WeatherOnline