This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
当地时间 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 |
上午 | 西 10 mph | 西南 10 mph | 西南 18 mph | 西南 20 mph (阵风 37 mph) |
下午 | 西 9 mph | 西南 10 mph | 西南 19 mph (阵风 37 mph) | 南 18 mph (阵风 37 mph) |
晚上 | 西 7 mph | 西南 11 mph | 西南 17 mph | 南 18 mph (阵风 37 mph) |
最低温度 | 4°C | 3°C | 6°C | 10°C |
最高温度 | 8°C | 7°C | 12°C | 11°C |
上午 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下午 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
晚上 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |