当地时间 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 |
上午 | 西 6 mph | 西 7 mph | 南 13 mph | 西南 11 mph |
下午 | 西 11 mph | 西南 10 mph | 南 16 mph | 西南 12 mph |
晚上 | 西 9 mph | 南 8 mph | 南 14 mph | 西南 8 mph |
最低温度 | 10°C | 10°C | 12°C | 16°C |
最高温度 | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C |
上午 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下午 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
晚上 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |