全世界

大洋洲

Cape Campbell AWS



当地时间
10:00 = 北京时间 00:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
5月12日 08:00 17 3 - 270° 西
5月12日 07:00 19 3 - 270° 西
5月12日 06:00 11 2 - 270° 西
5月12日 05:00 11 2 - 270° 西
5月12日 04:00 9 2 - 270° 西
5月12日 03:00 6 2 - 270° 西
5月12日 02:00 7 2 - 260° 西
5月12日 01:00 9 2 - 280° 西
5月12日 00:00 9 2 - 220° 西南
5月11日 23:00 7 2 - 220° 西南

连续更新: 5月12日 北京时间 04:20

© 1999-2024 WeatherOnline