全世界

欧洲

塔皮奧拉



当地时间
21:00 = 北京时间 20:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
5月7日 19:00 22 4 36 350°
5月7日 18:00 22 4 32 10°
5月7日 17:00 14 3 36 340°
5月7日 16:00 14 3 32 350°
5月7日 15:00 11 2 36 340°
5月7日 14:00 14 3 32 320° 西北
5月7日 13:00 18 3 32 340°
5月7日 12:00 11 2 32 40° 东北
5月7日 11:00 11 2 29 40° 东北
5月7日 10:00 14 3 25 340°

连续更新: 5月8日 北京时间 00:21
附近气象站 - 塔皮奧拉 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline