全世界

大洋洲

Cape Campbell AWS



当地时间
18:00 = 北京时间 08:00
海平面气压 (hPa) 变压
5月20日 16:00 1016 - 1,0
5月20日 15:00 1016 - 1,8
5月20日 14:00 1016 - 1,6
5月20日 13:00 1017 - 1,2
5月20日 12:00 1018 - 0,7
5月20日 09:00 1018 + 0,9
5月20日 08:00 1018 + 0,9
5月20日 07:00 1018 - 0,1
5月20日 06:00 1017 - 0,8
5月20日 05:00 1017 - 1,2

连续更新: 5月20日 北京时间 12:56

© 1999-2024 WeatherOnline