全世界

大洋洲

Cape Campbell AWS



当地时间
20:00 = 北京时间 10:00
海平面气压 (hPa) 变压(百帕/3 小时)
5月10日 18:00 1023 + 1,0
5月10日 12:00 1023 - 1,7
5月10日 06:00 1024 - 0,7
5月10日 00:00 1027 - 0,9
5月9日 18:00 1028 - 0,9
5月9日 12:00 1030 + 0,2
5月9日 06:00 1029 + 2,1
5月9日 00:00 1026 + 3,3
5月8日 18:00 1019 - 0,3
5月8日 12:00 1022 - 1,4

连续更新: 5月10日 北京时间 14:21

© 1999-2024 WeatherOnline