全世界

大洋洲

陶波 機場 (401m)



当地时间
20:00 = 北京时间 10:00
海平面气压 (hPa) 变压(百帕/3 小时)
5月12日 18:00 1024 + 0,8
5月12日 12:00 1025 - 2,1
5月12日 06:00 1027 - 0,3
5月12日 00:00 1027 + 1,1
5月11日 18:00 1024 + 1,5
5月11日 12:00 1023 - 0,7
5月11日 06:00 1024 + 0,4
5月11日 00:00 1023 + 1,1
5月10日 18:00 1020 + 1,7
5月10日 12:00 1021 - 2,6

连续更新: 5月12日 北京时间 14:21

© 1999-2024 WeatherOnline