非洲 - 云类
2024年4月28日 北京时间 01:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国� (57 m, 毛里求斯)  Cu  3  510    
恩贾梅纳机场 (295 m, 乍得)  Ci  6  7500    
津德尔 機場 (453 m, 尼日尔)  Cs  6  9000    
阿加德茲 (502 m, 尼日尔)  Cs  7  9000    
Maradi Airport (373 m, 尼日尔)  Ac  4  3600  Cs  6  9000  
Birni-n-Konni Airport (273 m, 尼日尔)  Cu  1  1200  Cs  6  9000  Cb  1  1500
尼亚美机场 (227 m, 尼日尔)  Cs  6  9000  Cb  2  1200  
洛美机场 (25 m, 多哥)  Cu  1  480  Ci  7  6900  
尼亞姆圖古 (343 m, 多哥)  Cu  5  210  Ac  7  3000  Cb  1  480
法達恩古爾馬 (309 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
Pô (322 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
瓦加杜古机场 (306 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
瓦希古亞 (336 m, 布基纳法索)  Ci  7  7800    
博羅莫 (271 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
加瓦 (335 m, 布基纳法索)  Sc  2  600  As  4  3900  Cb  2  1200
代杜古 (300 m, 布基纳法索)  Sc  2  600  Ci  6  7800  
博博迪乌拉索 (460 m, 布基纳法索)  Sc  2  780  Ci  5  7800  

© 1999-2024 WeatherOnline