大洋洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年4月27日 北京时间 04:00

测站: 669 云量 云底
Mackay Mo (Mt Basset) (33 m, 澳大利亚) 1 2000-2500m
圣诞岛机场 (262 m, 澳大利亚) 7 100-200m
庫克敦 機場 (5 m, 澳大利亚) 1 600-1000m
陽光海岸機場 (5 m, 澳大利亚) 1 600-1000m
纳拉布赖 機場 (229 m, 澳大利亚) 2 2000-2500m
Flinders (10 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
Kilmore Gap (528 m, 澳大利亚) 8 0-50m
Lockhart River Airport (17 m, 澳大利亚) 8 300-600m
黄金海岸机场 (6 m, 澳大利亚) 8 1000-1500m
凯恩斯机场 (8 m, 澳大利亚) 1 2000-2500m
Hao/Tuamoto (3 m, 法属玻利尼西亚) 7 300-600m
Cooma (931 m, 澳大利亚) 8 0-50m
Rosebery (155 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
班德堡 機場 (33 m, 澳大利亚) 7 >2500m
Mareeba Airfield (473 m, 澳大利亚) 7 1000-1500m
土布艾群岛 (3 m, 法属玻利尼西亚) 8 600-1000m
St Helens Airport (48 m, 澳大利亚) 3 600-1000m
Holsworthy Aerodrome Aws (68 m, 澳大利亚) 8 1000-1500m
巴利納機場 (2 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
格拉德斯通 機場 (17 m, 澳大利亚) 8 2000-2500m
布里斯班国际机场 (4 m, 澳大利亚) 1 600-1000m
Winton Airport (193 m, 澳大利亚) 1 2000-2500m
Gove Airport (53 m, 澳大利亚) 4 >2500m
阿米代尔 機場 (1081 m, 澳大利亚) 8 300-600m
諾拉 機場 (105 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
Bellambi Aws (10 m, 澳大利亚) 8 1500-2000m
Cairns Racecourse (4 m, 澳大利亚) 4 2000-2500m
Taree Airport (9 m, 澳大利亚) 5 1000-1500m
Portland Airport (82 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
Port Lincoln Airport (10 m, 澳大利亚) 2 >2500m
Whitsunday Coast Airport (20 m, 澳大利亚) 1 600-1000m
Rockhampton Airport (14 m, 澳大利亚) 8 1500-2000m
Hobart Airport (2 m, 澳大利亚) 1 1500-2000m
瑪麗伯勒 (11 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
奥古斯塔港 (14 m, 澳大利亚) 3 >2500m
Coen Airport (160 m, 澳大利亚) 5 600-1000m
Hervey Bay Airport (15 m, 澳大利亚) 6 1000-1500m
Horn Island (13 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
Adelaide (29 m, 澳大利亚) 8 >2500m
Samuel Hill Airport (32 m, 澳大利亚) 7 200-300m
悉尼国际机场 (5 m, 澳大利亚) 4 600-1000m
堪培拉机场 (580 m, 澳大利亚) 8 100-200m
爱华隆机场 (9 m, 澳大利亚) 8 1000-1500m
Ballarat Airport (436 m, 澳大利亚) 7 600-1000m
RAAF Base Edinburgh (20 m, 澳大利亚) 8 >2500m
霍舍姆 機場 (134 m, 澳大利亚) 8 1000-1500m
Thangool Airport (192 m, 澳大利亚) 8 2000-2500m
Pallamana Aerodrome (45 m, 澳大利亚) 5 50-100m
墨尔本 (20 m, 澳大利亚) 8 1000-1500m
芒特甘比尔 (69 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
墨爾本機場 (119 m, 澳大利亚) 2 600-1000m
巴瑟斯特 機場 (745 m, 澳大利亚) 5 0-50m
King (38 m, 澳大利亚) 8 300-600m
斯特拉恩 機場 (22 m, 澳大利亚) 8 600-1000m
班克斯敦機場 (8 m, 澳大利亚) 3 1000-1500m

© 1999-2024 WeatherOnline