欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年5月15日 北京时间 03:00

测站: 179 云量 云底
Gerzen (143 m, 德国) 0 >2500m
Kleiner Feldberg (825 m, 德国) 0 >2500m
Schönhagen (2 m, 德国) 0 >2500m
Kempten/Durach (705 m, 德国) 8 2000-2500m
加爾米施-帕滕基興 (719 m, 德国) 8 >2500m
Orsbach (230 m, 德国) 7 2000-2500m
Wetterpark Offenbach (118 m, 德国) 0 >2500m
多伊塞尔巴赫 (480 m, 德国) 7 2000-2500m
Goldberg (58 m, 德国) 0 >2500m
弗赖堡 機場 (236 m, 德国) 8 >2500m
布罗肯峰 (1133 m, 德国) 0 >2500m
List/Sylt (26 m, 德国) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, 塞浦路斯) 0 >2500m
明斯特/奥斯纳布吕克机场 (47 m, 德国) 0 >2500m
法兰克福-哈恩机场 (497 m, 德国) 6 2000-2500m
迈宁根 (450 m, 德国) 0 >2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, 德国) 0 >2500m
巴德黑尔斯费尔德 (272 m, 德国) 0 >2500m
拉爾 (155 m, 德国) 8 >2500m
布雷梅尔弗尔德 (10 m, 德国) 0 >2500m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, 德国) 8 >2500m
米赫拉克尔 (244 m, 德国) 8 >2500m
安德尔纳 (75 m, 德国) 7 2000-2500m
普劳恩 (386 m, 德国) 0 >2500m
法兰克福机场 (99 m, 德国) 0 >2500m
巴鲁特 (54 m, 德国) 0 >2500m
曼海姆 (96 m, 德国) 8 >2500m
Heilbronn (475 m, 德国) 0 >2500m
奥伯斯多夫 (806 m, 德国) 8 >2500m
马尔尼茨 (81 m, 德国) 0 >2500m
盖森海姆 (110 m, 德国) 8 >2500m
阿豪斯 (45 m, 德国) 2 >2500m
Lathen Airfield (4 m, 德国) 0 >2500m
埃尔福特-魏玛机场 (316 m, 德国) 0 >2500m
马格德堡/机场 (76 m, 德国) 0 >2500m
康斯坦茨 (442 m, 德国) 8 >2500m
什未林 (59 m, 德国) 0 >2500m
Regensburg/Oberhub (365 m, 德国) 0 >2500m
吕贝克/Blankensee (15 m, 德国) 0 >2500m
伊泽赫 (21 m, 德国) 0 >2500m
罗特 (385 m, 德国) 0 >2500m
Mähringen (592 m, 德国) 8 >2500m
索尔陶 (75 m, 德国) 0 >2500m
加尔德莱根 (47 m, 德国) 0 >2500m
吉森 (202 m, 德国) 0 >2500m
布罗因拉格 (607 m, 德国) 0 >2500m
呂肖 (17 m, 德国) 0 >2500m
乌埃克尔明德 (1 m, 德国) 0 >2500m
多贝尔卢格-基尔夏因 (96 m, 德国) 0 >2500m
哈尔茨格罗德 (404 m, 德国) 0 >2500m
诺伊豪斯 (845 m, 德国) 0 >2500m
诺伊许滕 (339 m, 德国) 1 2000-2500m
茨维泽尔 (615 m, 德国) 0 >2500m
厄赫林根 (275 m, 德国) 0 >2500m
海德/埃尔普尔斯布特尔 (3 m, 德国) 0 >2500m
库伊克博尔恩 (13 m, 德国) 0 >2500m
Waren (72 m, 德国) 0 >2500m
格吕诺 (55 m, 德国) 0 >2500m
乌门多夫 (162 m, 德国) 0 >2500m
根廷 (35 m, 德国) 0 >2500m
巴特基辛根 機場 (281 m, 德国) 0 >2500m
塞豪森 (21 m, 德国) 0 >2500m
巴特萨尔楚夫勒恩 (134 m, 德国) 0 >2500m
维滕贝格 (105 m, 德国) 0 >2500m
科特布斯 (69 m, 德国) 0 >2500m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, 德国) 8 1500-2000m
魏布斯塔特 (236 m, 德国) 8 >2500m
韦尔 (84 m, 德国) 3 >2500m
Holzlar (159 m, 德国) 8 >2500m
Feldberg (115 m, 德国) 0 >2500m
Elgershausen (317 m, 德国) 0 >2500m
托莱 (385 m, 德国) 8 1500-2000m
贝尔姆 (103 m, 德国) 0 >2500m
Hoherodskopf (743 m, 德国) 0 >2500m
Alt Ruppin (10 m, 德国) 0 >2500m
杜塞尔多夫机场 (45 m, 德国) 3 >2500m
霍夫机场 (565 m, 德国) 0 >2500m
瓦尔内明德 (4 m, 德国) 0 >2500m
德累斯顿/克洛策 (227 m, 德国) 0 >2500m
巴姆贝格 (240 m, 德国) 0 >2500m
Trier/Petrisberg (265 m, 德国) 8 2000-2500m
波茨坦 (81 m, 德国) 0 >2500m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, 德国) 0 >2500m
L�gde-Paenbruch (258 m, 德国) 0 >2500m
霍耶斯韦达 (115 m, 德国) 0 >2500m
Manschnow (12 m, 德国) 0 >2500m
格赖夫斯瓦尔德 (2 m, 德国) 0 >2500m
奥斯特尔费尔德 (246 m, 德国) 0 >2500m
乌尔里希斯泰因 (350 m, 德国) 0 >2500m
基里茨 (40 m, 德国) 0 >2500m
韦尔尼格罗德 (234 m, 德国) 0 >2500m
奥沙茨 (150 m, 德国) 0 >2500m
Berus (363 m, 德国) 8 1500-2000m
巴特马林贝格 (546 m, 德国) 0 >2500m
安格尔明德 (54 m, 德国) 0 >2500m
科隆/波恩机场 (92 m, 德国) 0 >2500m
滕珀爾霍夫 (48 m, 德国) 0 >2500m
Schmücke (937 m, 德国) 0 >2500m
罗伊特林根 (371 m, 德国) 8 >2500m
艾森纳赫 (312 m, 德国) 0 >2500m
施莱茨 (501 m, 德国) 0 >2500m
吕登沙伊德 (386 m, 德国) 0 >2500m
梅斯特滕 (899 m, 德国) 8 >2500m
马林贝格 (639 m, 德国) 0 >2500m
弗罗伊登施塔特 (796 m, 德国) 8 1500-2000m
德尔尼克 (26 m, 德国) 0 >2500m
博伊岑堡 (45 m, 德国) 0 >2500m
Gelbelsee (536 m, 德国) 0 >2500m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, 德国) 0 >2500m
埃森 (150 m, 德国) 0 >2500m
Fuhlsbüttel (11 m, 德国) 0 >2500m
开姆尼茨 (418 m, 德国) 0 >2500m
格尔利茨 (238 m, 德国) 0 >2500m
菲希特尔贝尔格 (1213 m, 德国) 0 >2500m
Muenchen-stadt (515 m, 德国) 0 >2500m
维森堡 (187 m, 德国) 0 >2500m
瓦尔堡 (235 m, 德国) 0 >2500m
巴尔特 (3 m, 德国) 0 >2500m
普特布斯/吕根 (39 m, 德国) 0 >2500m
戈特夫里丁格 (350 m, 德国) 0 >2500m
萨尔布吕肯机场 (320 m, 德国) 8 >2500m
Carlsfeld (897 m, 德国) 0 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, 德国) 0 >2500m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, 德国) 0 >2500m
纽伦堡 (314 m, 德国) 0 >2500m
拜恩州魏森堡 (439 m, 德国) 0 >2500m
哈尔堡 (501 m, 德国) 0 >2500m
莱比锡/Schkeuditz (142 m, 德国) 0 >2500m
埃姆登 機場 (1 m, 德国) 0 >2500m
Geislingen/Stötten (733 m, 德国) 8 >2500m
Wunsiedel-schonbrunn (622 m, 德国) 0 >2500m
不来梅机场 (4 m, 德国) 0 >2500m
Leinefelde (356 m, 德国) 0 >2500m
阿尔特尔恩 (164 m, 德国) 0 >2500m
Mühldorf am Inn (405 m, 德国) 0 >2500m
Schnarrenberg (314 m, 德国) 8 >2500m
巴德利普斯普林格 (157 m, 德国) 0 >2500m
维尔茨堡 (268 m, 德国) 6 2000-2500m
Kahler Asten (839 m, 德国) 2 1500-2000m
费尔德贝格/黑森林 (1489 m, 德国) 7 100-200m
楚格峰 (2964 m, 德国) 8 600-1000m
不伦瑞克 機場 (81 m, 德国) 0 >2500m
特罗伦哈根 (69 m, 德国) 0 >2500m
希明格 (551 m, 德国) 0 >2500m
不来梅哈芬 (7 m, 德国) 0 >2500m
Weinbiet (553 m, 德国) 8 >2500m
魏登 (439 m, 德国) 0 >2500m
施特劳宾 (350 m, 德国) 0 >2500m
诺德尼岛 (11 m, 德国) 0 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, 德国) 0 >2500m
Kiel/Holtenau (27 m, 德国) 0 >2500m
慕尼黑机场 (445 m, 德国) 0 >2500m
赖因斯特滕 (116 m, 德国) 8 >2500m
汉诺威机场 (55 m, 德国) 0 >2500m
Großer Arber (1436 m, 德国) 0 >2500m
弗里索伊特 - Altenoythe (5 m, 德国) 0 >2500m
奥格斯堡/米尔豪森 (461 m, 德国) 0 >2500m
Lautertal (344 m, 德国) 0 >2500m
哥廷根 (167 m, 德国) 0 >2500m
迪福尔茨 機場 (39 m, 德国) 0 >2500m
圣佩特尔-奥尔丁格 (5 m, 德国) 0 >2500m
石勒苏益格 (42 m, 德国) 0 >2500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, 德国) 0 >2500m
Klippeneck (973 m, 德国) 8 >2500m
霍亨派森贝尔格 (977 m, 德国) 8 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, 德国) 0 >2500m
菲尔斯滕策尔 (476 m, 德国) 0 >2500m
莱克 (7 m, 德国) 0 >2500m
瓦尔德明兴 (498 m, 德国) 0 >2500m
库克斯港 (5 m, 德国) 0 >2500m
Wasserkuppe (921 m, 德国) 0 >2500m
Greifswalder Oie (12 m, 德国) 0 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, 德国) 0 >2500m
博尔滕哈根 (15 m, 德国) 0 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, 德国) 0 >2500m
Cape Arkona (42 m, 德国) 0 >2500m
直布罗陀 (5 m, 直布罗陀) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline