亚洲 - 云类
2024年3月11日 北京时间 12:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
山打根机场 (13 m, 马来西亚)  Cu  3  480  Ac  3  3900  Cs  7  8100
斗湖机场 (20 m, 马来西亚)  Ac  5  4200  Cb  1  450  
古達 (5 m, 马来西亚)  Cu  2  420  Ac  3  4200  Ci  7  8100
哥打基纳巴卢机场 (3 m, 马来西亚)  Cu  1  450  Ac  3  4200  Cs  7  8100
纳闽 機場 (30 m, 马来西亚)  Cu  1  450  Ac  3  4200  Ci  7  8700
美里机场 (18 m, 马来西亚)  Cu  3  480  Ac  4  4500  Ci  5  9000
民都鲁 機場 (5 m, 马来西亚)  Cu  3  420  Ac  3  4500  Ci  5  9000
诗巫 機場 (31 m, 马来西亚)  Cu  3  540  Ac  3  4500  Ci  6  9000
古晋机场 (27 m, 马来西亚)  Sc  3  540  Ac  6  4500  
柔佛巴鲁/士乃 (40 m, 马来西亚)  Cu  3  540  Ac  3  4200  Ci  7  8400
关丹机场 (16 m, 马来西亚)  Cu  2  600  Ci  6  8400  
哥打巴鲁机场 (5 m, 马来西亚)  Cu  2  540  Ci  6  8400  
马六甲 機場 (9 m, 马来西亚)  Cu  1  630  Ac  3  4500  Ci  6  8400
Sepang/kl International (21 m, 马来西亚)  Cu  2  540  Ac  4  4200  Ci  6  8400
吉隆坡机场 (22 m, 马来西亚)  Cu  1  540  Ac  3  4200  Ci  7  8100
实兆远 / Pangkor Airport (8 m, 马来西亚)  Cu  2  630  Ci  7  8400  
苏丹阿都哈林机场 (5 m, 马来西亚)  Cu  2  600  Ci  7  8400  
檳城國際機場 (4 m, 马来西亚)  Cu  1  600  Ci  7  8400  

© 1999-2024 WeatherOnline