全世界

中美洲

帕拉爾 (1661m)



当地时间
00:00 = 北京时间 08:00
云量(1/8)
和云底
9月21日 22:00 100 0 - 150  0 m  4/8 4/  8 S c - -  
9月21日 21:00 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
9月21日 20:00 2000 - 2500 m 6/8 6/8 - Ac -
9月21日 19:00 2000 - 2500 m 4/8 4/8 - Ac -
9月21日 18:00 150 0 - 200  0 m  5/8 4/  8 S c Ac -  
9月21日 15:00 150 0 - 200  0 m  5/8 5/  8 S c - -  
9月21日 14:00 150 0 - 200  0 m  5/8 5/  8 C b - -  
9月21日 13:00 150 0 - 200  0 m  3/8 3/  8 S c - -  
9月21日 12:00 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 C b - -  
9月21日 11:00 - 0/8 0/8 - - -

连续更新: 9月22日 北京时间 13:56

© 1999-2024 WeatherOnline