全世界

南美洲

Tandil Airport (175m)



当地时间
23:00 = 北京时间 04:00
云量(1/8)
和云底
9月20日 21:00 > 2500 m 7/8 0/8 - - Cs
9月20日 18:00 > 2500 m 7/8 0/8 - - Cs
9月20日 17:00 > 2500 m 5/8 0/8 - - Cs
9月20日 16:00 > 2500 m 6/8 0/8 - - Cs
9月20日 15:00 > 2500 m 6/8 0/8 - - Cs
9月20日 14:00 > 2500 m 7/8 0/8 - - Cs
9月20日 13:00 > 2500 m 7/8 0/8 - - Cs
9月20日 12:00 > 2500 m 5/8 0/8 - - Cs
9月20日 11:00 > 2500 m 3/8 0/8 - - Ci
9月20日 10:00 - 0/8 0/8 - - -

连续更新: 9月21日 北京时间 08:20

© 1999-2024 WeatherOnline