Acajutla/sonsonate



当地时间
14:00 = 北京时间 22:00
云底 云量 云类
6月22日 12:00 > 2500 m 8/8 0/8 - - Cs
6月21日 12:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Cu Ns -
6月20日 12:00 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cu Ns -
6月9日 12:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu Ac -
6月8日 12:00 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cb Ns -
5月30日 00:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Cb - -
1月27日 06:00 - 0/8 0/8 - - -
9月23日 18:00 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cb - -
9月3日 18:00 - 2/8 x - - -
6月17日 12:00 > 2500 m 1/8 0/8 - - Ci

连续更新: 6月23日 北京时间 02:21

© 1999-2024 WeatherOnline