全世界

欧洲

塔皮奧拉



当地时间
12:00 = 北京时间 11:00
云量(1/8)
和云底
9月23日 10:00 2000 - 2500 m 8/8 8/8 - - -
9月23日 09:00 150 0 - 200  0 m  7/8 1/  8  - - -  
9月23日 08:00 2000 - 2500 m 8/8 8/8 - - -
9月23日 07:00 600 - 1000 m 8/8 1/8 - - -
9月23日 06:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 - - -
9月23日 05:00 > 2500 m 1/8 x - - -
9月23日 04:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 - - -
9月23日 03:00 100 0 - 150  0 m  5/8 4/  8  - - -  
9月23日 00:00 > 2500 m 1/8 1/8 - - -
9月22日 23:00 > 2500 m 7/8 7/8 - - -

连续更新: 9月23日 北京时间 15:25
附近气象站 - 塔皮奧拉 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline