全世界

亚洲

雷瓦 (299m)



当地时间
10:30 = 北京时间 07:00
云量(1/8)
和云底
9月20日 08:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
9月19日 17:30 > 2500 m 1/8 0/8 - - Ci
9月19日 08:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
9月18日 17:30 600 - 1000 m 4/8 2/8 Sc Ac -
9月18日 08:30 > 2500 m 3/8 0/8 - - Ci
9月17日 17:30 300 - 600 m 8/8 5/8 St Ns -
9月17日 08:30 600 - 1000 m 8/8 5/8 Sc Ns -
9月16日 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ac -
9月16日 08:30 600 - 1000 m 7/8 4/8 Sc Ac -
9月15日 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc Ac -

连续更新: 9月20日 北京时间 11:40
附近气象站 - 雷瓦 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline