全世界

亚洲

钱德拉普尔 (193m)



当地时间
10:30 = 北京时间 07:00
云量(1/8)
和云底
6月11日 08:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
6月10日 17:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
6月10日 14:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
6月10日 11:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac -
6月10日 08:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
6月9日 17:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
6月9日 14:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Sc Ac -
6月9日 11:30 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu Ac -
6月9日 08:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
6月8日 17:30 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -

连续更新: 6月11日 北京时间 11:41
附近气象站 - 钱德拉普尔 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline