全世界

亚洲

高崎



当地时间
01:00 = 北京时间 18:00
寮哄害 峰值 方向
kn 蒲福级 kn  
6月23日 23:00 1 1 - 200°
6月23日 15:00 1 1 - 150° 东南
6月23日 13:00 0 0 - - 东南
6月23日 11:00 2 1 - 240° 西南
6月23日 09:00 1 1 - 260° 西
6月22日 23:00 0 0 - -
6月22日 21:00 1 1 - 250° 西
6月22日 19:00 1 1 - 260° 西
6月22日 17:00 0 0 - - 西
6月22日 13:00 1 1 - 100°

连续更新: 6月24日 北京时间 00:21
附近气象站 - 高崎 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline