Roosevelt Roads Naval Station



当地时间
15:53 = 北京时间 21:53
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
9月21日 13:53 13 3 - 180°
9月21日 12:53 13 3 - 160°
9月21日 11:53 19 3 - 150° 东南
9月21日 10:53 9 2 - 240° 西南
9月21日 09:53 6 2 - 180°
9月21日 08:53 11 2 - 230° 西南
9月21日 07:53 6 2 - 230° 西南
9月21日 06:53 0 0 - - -
9月21日 05:53 6 2 - 240° 西南
9月21日 04:53 9 2 - 240° 西南

连续更新: 9月22日 北京时间 02:01

© 1999-2024 WeatherOnline