全世界

大洋洲

陶波湖 (320m)



当地时间
22:00 = 北京时间 12:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
9月21日 20:00 7 2 - 270° 西
9月21日 19:00 13 3 - 270° 西
9月21日 18:00 19 3 - 280° 西
9月21日 17:00 11 2 - 260° 西
9月21日 16:00 19 3 - 270° 西
9月21日 15:00 19 3 - 270° 西
9月21日 14:00 17 3 - 260° 西
9月21日 13:00 17 3 - 260° 西
9月21日 12:00 24 4 - 270° 西
9月21日 09:00 24 4 - 250° 西

连续更新: 9月21日 北京时间 16:40

© 1999-2024 WeatherOnline