Roosevelt Roads Naval Station



当地时间
03:53 = 北京时间 09:53
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
9月22日 01:53 6 2 - 250° 西
9月22日 00:53 6 2 - 240° 西南
9月21日 23:53 6 2 - 240° 西南
9月21日 22:53 6 2 - 240° 西南
9月21日 19:53 6 2 - 230° 西南
9月21日 19:53 6 2 - 230° 西南
9月21日 19:53 6 2 - 230° 西南
9月21日 19:53 6 2 - 230° 西南
9月21日 19:53 6 2 - 230° 西南
9月21日 19:53 6 2 - 230° 西南

连续更新: 9月22日 北京时间 14:01

© 1999-2024 WeatherOnline