全世界

欧洲

纳瓦尔莫拉尔德拉马塔 (269m)



当地时间
11:00 = 北京时间 11:00
寮哄害 峰值 方向
mph 蒲福级 mph  
6月10日 09:00 4 2 6 220° 西南
6月10日 08:00 2 1 - 210° 西南
6月10日 07:00 2 1 4 210° 西南
6月10日 06:00 1 1 4 250° 西
6月10日 05:00 2 1 4 210° 西南
6月10日 04:00 1 1 4 230° 西南
6月10日 03:00 2 1 4 210° 西南
6月10日 02:00 2 1 4 210° 西南
6月9日 23:00 2 1 4 220° 西南
6月9日 22:00 1 1 4 220° 西南

连续更新: 6月10日 北京时间 15:21
附近气象站 - 纳瓦尔莫拉尔德拉马塔 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline