全世界

大洋洲

威斯特兰国家公园 (1957m)



当地时间
03:00 = 北京时间 23:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
6月20日 01:00 22 4 - 140° 东南
6月20日 00:00 20 4 - 140° 东南
6月19日 23:00 22 4 - 150° 东南
6月19日 22:00 19 3 - 150° 东南
6月19日 21:00 19 3 - 140° 东南
6月19日 20:00 19 3 - 140° 东南
6月19日 19:00 15 3 - 140° 东南
6月19日 18:00 15 3 - 140° 东南
6月19日 17:00 22 4 - 130° 东南
6月19日 16:00 20 4 - 140° 东南

连续更新: 6月19日 北京时间 21:41

© 1999-2024 WeatherOnline