全世界

大洋洲

Golden Bay



当地时间
05:00 = 北京时间 19:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
6月18日 03:00 9 2 - 240° 西南
6月18日 02:00 7 2 - 210° 西南
6月18日 01:00 4 1 - 230° 西南
6月18日 00:00 6 2 - 210° 西南
6月17日 23:00 4 1 - 230° 西南
6月17日 22:00 2 1 - 200°
6月17日 21:00 7 2 - 160°
6月17日 20:00 6 2 - 200°
6月17日 19:00 6 2 - 10°
6月17日 18:00 6 2 - 70°

连续更新: 6月17日 北京时间 23:21

© 1999-2024 WeatherOnline