全世界

大洋洲

Pōkeno (221m)



当地时间
02:30 = 北京时间 16:30
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
9月23日 00:30 9 2 - 320° 西北
9月23日 00:00 9 2 - 320° 西北
9月22日 23:30 9 2 - 320° 西北
9月22日 23:00 9 2 - 300° 西北
9月22日 23:00 9 2 - 300° 西北
9月22日 22:30 11 2 - 320° 西北
9月22日 22:00 13 3 - 310° 西北
9月22日 21:30 15 3 - 310° 西北
9月22日 21:00 15 3 - 310° 西北
9月22日 20:30 15 3 - 310° 西北

连续更新: 9月22日 北京时间 20:40

© 1999-2024 WeatherOnline