全世界

亚洲

高崎



当地时间
13:00 = 北京时间 06:00
寮哄害 峰值 方向
公里/小时 蒲福级 公里/小时  
6月1日 11:00 2 1 - 170°
6月1日 05:00 2 1 - 240° 西南
6月1日 03:00 2 1 - 280° 西
6月1日 01:00 2 1 - 240° 西南
5月31日 23:00 2 1 - 270° 西
5月31日 21:00 4 1 - 240° 西南
5月31日 17:00 4 1 - 250° 西
5月31日 15:00 2 1 - 220° 西南
5月31日 13:00 0 0 - - 西
5月31日 11:00 2 1 - 230° 西南

连续更新: 6月1日 北京时间 12:21
附近气象站 - 高崎 Distance

© 1999-2024 WeatherOnline