欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年4月27日 北京时间 00:00

测站: 2946 云量 云底
厄德尔 (858 m, 土耳其) 0 >2500m
比特利斯 (1785 m, 土耳其) 0 >2500m
埃尔祖鲁姆 (1869 m, 土耳其) 6 600-1000m
賓格爾 (1061 m, 土耳其) 5 1000-1500m
通傑利 (981 m, 土耳其) 5 1000-1500m
吉雷松 (37 m, 土耳其) 7 1000-1500m
奧爾杜 (4 m, 土耳其) 7 600-1000m
托卡特 (608 m, 土耳其) 7 1000-1500m
薩姆松 (0 m, 土耳其) 7 1000-1500m
奧斯曼尼耶 (94 m, 土耳其) 2 1000-1500m
伊斯肯德倫 (4 m, 土耳其) 5 1000-1500m
阿馬西亞 (412 m, 土耳其) 7 600-1000m
約茲加特 (1298 m, 土耳其) 7 600-1000m
內夫謝希爾 (1260 m, 土耳其) 6 1000-1500m
尼代 (1210 m, 土耳其) 4  
梅爾辛 (3 m, 土耳其) 6 1000-1500m
克爾謝希爾 (1007 m, 土耳其) 7 1000-1500m
克勒克卡萊 (748 m, 土耳其) 5 1000-1500m
卡拉曼 (1023 m, 土耳其) 7 1000-1500m
Akrotiri (23 m, 塞浦路斯) 1 >2500m
Ankara Central (891 m, 土耳其) 6  
阿納穆爾 (4 m, 土耳其) 5 >2500m
卡拉比克 (485 m, 土耳其) 6 1000-1500m
阿拉尼亚 (6 m, 土耳其) 3 >2500m
博盧 (743 m, 土耳其) 6 1000-1500m
阿克謝希爾 (1002 m, 土耳其) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, 芬兰) 8 600-1000m
Muratpaşa (47 m, 土耳其) 6 >2500m
伊斯帕爾塔 (997 m, 土耳其) 3 >2500m
阿菲永卡拉希萨尔 (1034 m, 土耳其) 0 >2500m
阿达帕扎勒 (30 m, 土耳其) 3  
巴爾杜爾 (967 m, 土耳其) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, 芬兰) 8 50-100m
菲尼凱 (2 m, 土耳其) 0 >2500m
比萊吉克 (539 m, 土耳其) 0 >2500m
屈塔希亞 (969 m, 土耳其) 1 1000-1500m
伊兹密特 (74 m, 土耳其) 2 1000-1500m
蘇利納 (9 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
约恩苏 (119 m, 芬兰) 8 300-600m
代尼茲利 (425 m, 土耳其) 0 >2500m
约恩苏 (117 m, 芬兰) 8 300-600m
聖格奧爾基鄉 (2 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
亞洛瓦 機場 (4 m, 土耳其) 0 >2500m
庫薩莫 (263 m, 芬兰) 8 1000-1500m
伊斯坦堡 (18 m, 土耳其) 3 1000-1500m
费特希耶 (3 m, 土耳其) 0 >2500m
布尔萨 (100 m, 土耳其) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
萨翁林纳 (95 m, 芬兰) 8 300-600m
圖爾恰 (5 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
瓦爾蒂莫 (115 m, 芬兰) 8 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, 芬兰) 8 50-100m
薩拉 (222 m, 芬兰) 8 1000-1500m
康斯坦察 (14 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, 芬兰) 7 100-200m
穆拉 (646 m, 土耳其) 0 >2500m
索特卡莫 (163 m, 芬兰) 8 50-100m
Nellim (124 m, 芬兰) 8 1500-2000m
马尔马里斯港 (16 m, 土耳其) 0 >2500m
梅吉迪亞 (71 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
泰瓦爾科斯基 (203 m, 芬兰) 8 300-600m
拉彭兰塔 (106 m, 芬兰) 7 600-1000m
拉彭兰塔 (115 m, 芬兰) 7 600-1000m
普馬拉 (98 m, 芬兰) 7 600-1000m
加拉茨 (71 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
瓦爾考斯 (83 m, 芬兰) 7 600-1000m
艾登 (56 m, 土耳其) 0 >2500m
阿克希薩爾 (93 m, 土耳其) 3 1000-1500m
庫奧皮奧 (102 m, 芬兰) 7 200-300m
卡亚尼 (162 m, 芬兰) 8 100-200m
瓦斯盧伊 (117 m, 罗马尼亚) 6 600-1000m
卡亚尼 (136 m, 芬兰) 8 100-200m
庫奧皮奧 (88 m, 芬兰) 7 200-300m
伯爾諾瓦鄉 (400 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
泰基爾達 (3 m, 土耳其) 3 1000-1500m
馬尼薩 (71 m, 土耳其) 0 >2500m
內格雷什蒂 (131 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
伊瓦洛 (148 m, 芬兰) 8 1000-1500m
斯洛博齊亞 (52 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
克勒拉希 (20 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
Kaamanen (156 m, 芬兰) 8 1000-1500m
庫沙達瑟 (22 m, 土耳其) 1 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, 芬兰) 7 50-100m
米凱利 (138 m, 芬兰) 8 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, 芬兰) 0 >2500m
福克沙尼 (58 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, 芬兰) 8 1000-1500m
伊兹密尔 (29 m, 土耳其) 2 1000-1500m
凱米耶爾維 機場 (208 m, 芬兰) 7 1000-1500m
Kevo (101 m, 芬兰) 7 1000-1500m
普達斯耶爾維 (123 m, 芬兰) 无法识别 300-600m
Rankki (12 m, 芬兰) 0 >2500m
Utti (100 m, 芬兰) 4 600-1000m
科特納里 (290 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
巴克烏 (190 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
布澤烏 (97 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
比索卡鄉 (833 m, 罗马尼亚) 7 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, 芬兰) 8 100-200m
索丹屈莱 (179 m, 芬兰) 7 1000-1500m
乌尔济切尼 (61 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
博托沙尼 (163 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
特爾古奧克納 (243 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
奥尔泰尼察 (16 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
達拉班尼 (260 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
埃迪爾內 (51 m, 土耳其) 3 1000-1500m
Vaala Pelso (115 m, 芬兰) 8 100-200m
Pernaja Orrengrund (18 m, 芬兰) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, 罗马尼亚) 6 200-300m
皮亞特拉-尼亞姆茨 (362 m, 罗马尼亚) 6 600-1000m
珀特爾拉傑萊 (291 m, 罗马尼亚) 7 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, 罗马尼亚) 6 100-200m
拉努阿 (161 m, 芬兰) 7 1000-1500m
蘇恰瓦 機場 (419 m, 罗马尼亚) 7 600-1000m
布加勒斯特伯尼亚萨-奥雷尔· (91 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
奧托佩尼 (90 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
Leivonmäki (146 m, 芬兰) 8 300-600m
布加勒斯特 (84 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
黑諾拉 (100 m, 芬兰) 8 1000-1500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, 芬兰) 8 1500-2000m
普洛耶什蒂 (178 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, 罗马尼亚) 无法识别  
久爾久 (25 m, 罗马尼亚) 2 1000-1500m
維塔薩里 (132 m, 芬兰) 8 200-300m
Kittila Pokka (272 m, 芬兰) 8 1000-1500m
米耶尔库雷亚丘克 (662 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
Angeli (285 m, 芬兰) 7 1000-1500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, 芬兰) 8 100-200m
罗瓦涅米 (83 m, 芬兰) 8 1500-2000m
乌田纳 (106 m, 立陶宛) 0 >2500m
波爾沃 (22 m, 芬兰) 0 >2500m
普雷代亞爾 (1091 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
巴拉奧爾特 (510 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
蒂圖 (160 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
維代萊 (107 m, 罗马尼亚) 2 1000-1500m
金巴夫 (535 m, 罗马尼亚) 5 1500-2000m
若塞尼鄉 (751 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
錫納亞 (1500米) (1511 m, 罗马尼亚) 8 600-1000m
雄武 (2509 m, 罗马尼亚) 7 0-50m
特爾戈維什泰 (298 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
奥卢机场 (15 m, 芬兰) 8 200-300m
Pellonpää (10 m, 芬兰) 7 200-300m
亚历山德里亚 (77 m, 罗马尼亚) 1 1000-1500m
托普利察 (688 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
Luizi Calugara (1284 m, 罗马尼亚) 3 300-600m
豐達塔鄉 (1383 m, 罗马尼亚) 8 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, 罗马尼亚) 无法识别  
Mantsala Hirvihaara (85 m, 芬兰) 0 >2500m
波亞納斯坦佩鄉 (924 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
维尔纽斯机场 (156 m, 立陶宛) 7 >2500m
肯普隆格 (680 m, 罗马尼亚) 6 600-1000m
韋代亞河畔羅肖里 (103 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
Töölö (6 m, 芬兰) 0 >2500m
赫尔辛基/Vantaa (56 m, 芬兰) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, 芬兰) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, 芬兰) 0 >2500m
圖爾努默古雷萊 (0 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
皮特什蒂 (317 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
基蒂莱 (196 m, 芬兰) 5 1000-1500m

© 1999-2024 WeatherOnline