全世界

亚洲



孟加拉国 - 云类
2024年6月5日 北京时间 08:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
Badalgachhi (18 m)  Sc  4  510  As  7  2700  
Bandarban Sadar (6 m)  Sc  2  510    
Chittagong Ambagan (34 m)  Sc  2  540    
Chuadanga (12 m)  Sc  2  540  As  6  2700  
Feni (8 m)  St  3  300  Sc  4  450  As  8  2400
Gopalganj Sadar (9 m)  As  5  3000  Ac  4  3600  
Ishwardi Airport (14 m)  St  2  270  Sc  5  450  As  8  2400
Kumarkhali (12 m)  Sc  4  510  As  8  2400  
Maijdicourt (6 m)  Sc  1  540    
Nikli (0 m)  Sc  3  450  As  7  2700  
Patuakhali (3 m)  Ac  3  4200    
Port of Mongla (0 m)  Sc  4  510    
Rajarhat (31 m)  Sc  2  540  Ac  4  3600  
Satkhira (6 m)  As  6  3000    
代杜利亚乌帕齐拉 (0 m)  Sc  2  480  As  8  2400  
內德羅戈納沙達爾烏帕齊拉 (13 m)  Sc  3  510  As  8  3000  
兰加马蒂 (63 m)  Sc  2  480  As  4  3000  
博格拉 (20 m)  Sc  5  450  As  8  2400  
卡拉帕拉乌帕齐拉 (9 m)  Sc  3  540    
坦盖尔 (20 m)  Sc  5  420  As  8  2400  
塔拉斯烏帕齊拉 (16 m)  Cb  1  900  Sc  2  600  As  4  3000
巴里薩爾 (4 m)  Ci  2  9000    
希塔昆达 (10 m)  Sc  3  540  As  4  3000  
库尔纳 (4 m)  Sc  3  540  As  5  2700  
库米拉 機場 (10 m)  St  3  300  Sc  3  540  
庫圖布迪亞烏帕齊拉 (7 m)  Sc  3  540  Ac  3  3600  
拉杰沙希 (20 m)  Sc  4  480  As  8  2400  
斯里曼加爾烏帕齊拉 (23 m)  St  4  270  As  8  3000  Cb  1  900
朗布尔 (34 m)  St  3  300  Sc  4  540  As  8  2400
杰索尔机场 (7 m)  Sc  2  450  Ac  3  3600  
松迪布島 (6 m)  Sc  4  510  As  5  3000  
沙赫阿馬納國際機場 (6 m)  Sc  2  510  Ac  3  3000  
科克斯巴扎尔机场 (4 m)  Sc  2  480  Ac  4  3600  
赛义德布尔机场 (44 m)  Sc  4  450  As  7  2400  
达卡机场 (9 m)  Sc  2  450  Ac  5  3000  
迈门辛 (19 m)  St  4  300  Sc  5  480  As  8  2400
迪姆拉烏帕齊拉 (54 m)  St  1  270  Sc  3  510  As  8  2100
迪纳杰布尔 (37 m)  Sc  4  540  As  8  2400  
錫爾赫特 機場 (35 m)  St  5  300  As  8  2400  Cb  1  780
马达里布尔 (13 m)  Sc  1  540    

© 1999-2024 WeatherOnline