欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年5月20日 北京时间 06:00

测站: 2745 云量 云底
比特利斯 (1785 m, 土耳其) 8 1000-1500m
吉雷松 (37 m, 土耳其) 0 >2500m
薩姆松 (0 m, 土耳其) 2  
約茲加特 (1298 m, 土耳其) 6 1000-1500m
梅爾辛 (3 m, 土耳其) 6 1000-1500m
Rizokarpaso (136 m, 塞浦路斯) 5 >2500m
克爾謝希爾 (1007 m, 土耳其) 3  
Gialousa (123 m, 土耳其) 6 >2500m
法马古斯塔 (0 m, 塞浦路斯) 5 >2500m
Trikomo (39 m, 塞浦路斯) 6 >2500m
列夫科尼科 (45 m, 塞浦路斯) 6 >2500m
列夫科尼科 (58 m, 塞浦路斯) 6 >2500m
凯里尼亚 (10 m, 塞浦路斯) 6 600-1000m
Karavas (120 m, 土耳其) 6 600-1000m
卡拉曼 (1023 m, 土耳其) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, 塞浦路斯) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, 塞浦路斯) 6 >2500m
Ankara Central (891 m, 土耳其) 6 1000-1500m
Lefka (129 m, 土耳其) 6 >2500m
卡拉比克 (485 m, 土耳其) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, 芬兰) 0 >2500m
Muratpaşa (47 m, 土耳其) 5 600-1000m
伊斯帕爾塔 (997 m, 土耳其) 0 >2500m
阿菲永卡拉希萨尔 (1034 m, 土耳其) 5 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, 芬兰) 0 >2500m
伊兹密特 (74 m, 土耳其) 2  
蘇利納 (9 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
约恩苏 (119 m, 芬兰) 5 >2500m
代尼茲利 (425 m, 土耳其) 0 >2500m
约恩苏 (117 m, 芬兰) 6 >2500m
蓬卡哈爾尤 機場 (83 m, 芬兰) 0 >2500m
庫薩莫 (263 m, 芬兰) 0 >2500m
伊斯坦堡 (18 m, 土耳其) 4  
费特希耶 (3 m, 土耳其) 4 >2500m
布尔萨 (100 m, 土耳其) 4  
萨翁林纳 (95 m, 芬兰) 0 >2500m
圖爾恰 (5 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
瓦爾蒂莫 (115 m, 芬兰) 7 2000-2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, 芬兰) 0 >2500m
薩拉 (222 m, 芬兰) 8 200-300m
康斯坦察 (14 m, 罗马尼亚) 4  
Rautavaara Yla-luosta (167 m, 芬兰) 8 1500-2000m
穆拉 (646 m, 土耳其) 0 >2500m
索特卡莫 (163 m, 芬兰) 0 >2500m
Nellim (124 m, 芬兰) 8 200-300m
泰瓦爾科斯基 (203 m, 芬兰) 1 1500-2000m
拉彭兰塔 (106 m, 芬兰) 2 2000-2500m
拉彭兰塔 (115 m, 芬兰) 2 2000-2500m
普馬拉 (98 m, 芬兰) 0 >2500m
加拉茨 (71 m, 罗马尼亚) 2  
瓦爾考斯 (83 m, 芬兰) 1 >2500m
庫奧皮奧 (102 m, 芬兰) 7 600-1000m
卡亚尼 (162 m, 芬兰) 0 >2500m
卡亚尼 (136 m, 芬兰) 0 >2500m
庫奧皮奧 (88 m, 芬兰) 7 2000-2500m
雅西 (104 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
伊瓦洛 (148 m, 芬兰) 7 300-600m
雷澤克內 (157 m, 拉脱维亚) 7  
Kaamanen (156 m, 芬兰) 7 300-600m
庫沙達瑟 (22 m, 土耳其) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, 芬兰) 0 >2500m
米凱利 (138 m, 芬兰) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, 芬兰) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, 芬兰) 7 300-600m
伊兹密尔 (29 m, 土耳其) 2  
凱米耶爾維 機場 (208 m, 芬兰) 8 200-300m
阿盧克斯內 (193 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
Kevo (101 m, 芬兰) 5 300-600m
Rankki (12 m, 芬兰) 0 >2500m
普達斯耶爾維 (123 m, 芬兰) 1 >2500m
Utti (100 m, 芬兰) 0 >2500m
巴克烏 (190 m, 罗马尼亚) 2  
Vaasa Klemettila (7 m, 芬兰) 0 >2500m
索丹屈莱 (179 m, 芬兰) 7 300-600m
陶格夫匹尔斯 (125 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, 芬兰) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, 芬兰) 0 >2500m
拉努阿 (161 m, 芬兰) 0 >2500m
布加勒斯特伯尼亚萨-奥雷尔· (91 m, 罗马尼亚) 5 >2500m
Leivonmäki (146 m, 芬兰) 7 >2500m
黑諾拉 (100 m, 芬兰) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, 芬兰) 3 2000-2500m
Zosēni (189 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
維塔薩里 (132 m, 芬兰) 7 1500-2000m
Kittila Pokka (272 m, 芬兰) 0 >2500m
米耶尔库雷亚丘克 (662 m, 罗马尼亚) 3 >2500m
Angeli (285 m, 芬兰) 7 >2500m
罗瓦涅米 (83 m, 芬兰) 0 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, 芬兰) 0 >2500m
波爾沃 (22 m, 芬兰) 0 >2500m
乌田纳 (106 m, 立陶宛) 2  
雄武 (2509 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
Pellonpää (10 m, 芬兰) 0 >2500m
奥卢机场 (15 m, 芬兰) 0 >2500m
魯伊耶納 (69 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, 芬兰) 0 >2500m
Skrīveri (81 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
韋代亞河畔羅肖里 (103 m, 罗马尼亚) 3  
Töölö (6 m, 芬兰) 0 >2500m
赫尔辛基/Vantaa (56 m, 芬兰) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, 芬兰) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, 芬兰) 0 >2500m
基蒂莱 (196 m, 芬兰) 7 2000-2500m
Halli (145 m, 芬兰) 7 1500-2000m
Rajamäki (86 m, 芬兰) 0 >2500m
塔皮奧拉 (7 m, 芬兰) 0 >2500m
比爾扎伊 (62 m, 立陶宛) 0 >2500m
上維耶斯卡 機場 (76 m, 芬兰) 0 >2500m
努爾米耶爾維 (111 m, 芬兰) 0 >2500m
凯米 (15 m, 芬兰) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, 芬兰) 0 >2500m
Nuuksio (91 m, 芬兰) 0 >2500m
Kemi Ajos (7 m, 芬兰) 0 >2500m
海门林纳 (87 m, 芬兰) 0 >2500m
勒姆尼庫沃爾恰 (239 m, 罗马尼亚) 2  
艾納日 (0 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
尤帕約基 (153 m, 芬兰) 8 2000-2500m
阿拉耶爾維 (170 m, 芬兰) 7 2000-2500m
艾赫泰里 (161 m, 芬兰) 2 1500-2000m
托尔尼奥 (8 m, 芬兰) 0 >2500m
錫比烏 (444 m, 罗马尼亚) 2 >2500m
哈帕兰达 (15 m, 瑞典) 0 >2500m
里加机场 (26 m, 拉脱维亚) 0 >2500m
Bagaskar (12 m, 芬兰) 0 >2500m
佩洛 (86 m, 芬兰) 0 >2500m
舒加塔格鹽礦鎮鄉 (503 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
克拉約瓦 (195 m, 罗马尼亚) 6  
考那斯 (77 m, 立陶宛) 1  
坦佩雷 (85 m, 芬兰) 8 2000-2500m
穆奥尼奥 (253 m, 芬兰) 6 >2500m
Kiikala Airport (121 m, 芬兰) 0 >2500m
坦佩雷 (112 m, 芬兰) 8 2000-2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, 芬兰) 0 >2500m
Enontekio Nakkala (377 m, 芬兰) 5 1000-1500m
克卢日-纳波卡 (316 m, 罗马尼亚) 7  
約基奧伊寧 (103 m, 芬兰) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, 瑞典) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline