欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年4月16日 北京时间 19:00

测站: 3007 云量 云底
吕登沙伊德 (386 m, 德国) 7 300-600m
施特劳宾 (350 m, 德国) 8 1000-1500m
馬卡爾斯卡 (49 m, 克罗地亚) 8  
Sarmellek IAP (124 m, 匈牙利) 7  
巴尔魏莱尔 (485 m, 德国) 7 300-600m
格吕诺 (55 m, 德国) 8 600-1000m
拜恩州魏森堡 (439 m, 德国) 7 1000-1500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, 荷兰) 8 1000-1500m
魏布斯塔特 (236 m, 德国) 7 300-600m
施莱茨 (501 m, 德国) 7 600-1000m
South Uist Range (4 m, 英国) 6 600-1000m
Loch Glascarnoch (264 m, 英国) 8 600-1000m
維克 (39 m, 英国) 8 600-1000m
Olands Sodra Udde (3 m, 瑞典) 8 1000-1500m
Islay/Port Ellen (17 m, 英国) 3 1000-1500m
波普拉德 (696 m, 斯洛伐克) 8 600-1000m
Shoeburyness (3 m, 英国) 8 600-1000m
Klippeneck (973 m, 德国) 7 600-1000m
貝德福德 (84 m, 英国) 8 1000-1500m
托莱 (385 m, 德国) 7 300-600m
Manston (50 m, 英国) 8 600-1000m
希尔泽和赖恩 (15 m, 荷兰) 8 1000-1500m
Liscombe (347 m, 英国) 7 300-600m
乌尔里希斯泰因 (350 m, 德国) 8 200-300m
坎伯恩 (88 m, 英国) 8 600-1000m
赖因斯特滕 (116 m, 德国) 7 600-1000m
Cardinham (199 m, 英国) 8 300-600m
埃因霍温 (22 m, 荷兰) 8 1000-1500m
梅吉迪亞 (71 m, 罗马尼亚) 7 600-1000m
焦亚德尔科莱 (350 m, 意大利) 8  
普利茅斯 (50 m, 英国) 8 300-600m
Cranwell (66 m, 英国) 8 600-1000m
Chýstovice (533 m, 捷克) 7 1000-1500m
Topcliffe (28 m, 英国) 8 1000-1500m
Crosby (9 m, 英国) 8 300-600m
Marham (21 m, 英国) 8 600-1000m
斯塔福伦 (3 m, 荷兰) 7 600-1000m
泰尔莫利 (44 m, 意大利) 5 600-1000m
罗特 (385 m, 德国) 8 1000-1500m
Boulmer (27 m, 英国) 6 600-1000m
巴特基辛根 機場 (281 m, 德国) 7 600-1000m
RNAS Culdrose (84 m, 英国) 8 600-1000m
根西 機場 (101 m, 英国) 4 300-600m
萨尔布吕肯机场 (320 m, 德国) 8 300-600m
泽西岛机场 (84 m, 英国) 8 300-600m
波特兰岛 (52 m, 英国) 8 600-1000m
Mähringen (592 m, 德国) 7 1000-1500m
D15-fa-1 Sea (35 m, 荷兰) 4 >2500m
雄武 (2509 m, 罗马尼亚) 8 100-200m
P11-b Sea (23 m, 荷兰) 8 600-1000m
厄赫林根 (275 m, 德国) 7 600-1000m
Awg-1 Sea (26 m, 荷兰) 8 600-1000m
Gera/Leumnitz (311 m, 德国) 7 1000-1500m
松博尔 (89 m, 塞尔维亚) 4  
Buitengaats/bg-ohvs2 (37 m, 荷兰) 7 >2500m
Neuburg Air Base (380 m, 德国) 7 1000-1500m
Kustavi Isokari (4 m, 芬兰) 7 1500-2000m
伊斯帕爾塔 (997 m, 土耳其) 3 >2500m
Pori Tahkoluoto (4 m, 芬兰) 7 1000-1500m
Svratouch (740 m, 捷克) 7 1000-1500m
卢森堡 (376 m, 卢森堡) 7 300-600m
Tibenham Airport (10 m, 英国) 8 300-600m
开姆尼茨 (418 m, 德国) 8 1000-1500m
赫瓦爾島 (25 m, 克罗地亚) 8  
奧爾利采河畔烏斯季 (406 m, 捷克) 7 1000-1500m
Leconfield (7 m, 英国) 8 300-600m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, 德国) 7 200-300m
比萨 (6 m, 意大利) 5 600-1000m
Dukovany (402 m, 捷克) 7 1500-2000m
Berus (363 m, 德国) 7 300-600m
斯涅日卡山 (1613 m, 波兰) 无法识别  
费尔德贝格/黑森林 (1489 m, 德国) 7 0-50m
維泰博 (308 m, 意大利) 5 600-1000m
Muenchen-stadt (515 m, 德国) 7 1000-1500m
Holzdorf Airport (81 m, 德国) 7 1000-1500m
德奇莫曼努 (28 m, 意大利) 2 600-1000m
Kuchařovice (339 m, 捷克) 8 600-1000m
特罗伦哈根 (69 m, 德国) 8 600-1000m
比歇尔 機場 (477 m, 德国) 7 200-300m
圣佩特尔-奥尔丁格 (5 m, 德国) 6 300-600m
Temelín (508 m, 捷克) 7 1000-1500m
多克薩尼 (160 m, 捷克) 7 1500-2000m
阿尔特尔恩 (164 m, 德国) 7 1000-1500m
Lautertal (344 m, 德国) 7 600-1000m
弗赖堡 機場 (236 m, 德国) 8 600-1000m
瓦尔德明兴 (498 m, 德国) 8 600-1000m
奧斯拉瓦河畔納梅什季 (479 m, 捷克) 8 1000-1500m
维森堡 (187 m, 德国) 8 1000-1500m
安格尔明德 (54 m, 德国) 8 600-1000m
Axstal (93 m, 瑞典) 7 2000-2500m
弗罗伊登施塔特 (796 m, 德国) 8 300-600m
阿豪斯 (45 m, 德国) 8 300-600m
拉齐布日 (206 m, 波兰) 8 600-1000m
康斯坦茨 (442 m, 德国) 0 >2500m
霍耶斯韦达 (115 m, 德国) 7 1500-2000m
奇维塔韦基亚 (3 m, 意大利) 4 600-1000m
德累斯顿/克洛策 (227 m, 德国) 7 1000-1500m
萊格尼察 (124 m, 波兰) 5 1000-1500m
Valley (10 m, 英国) 8 600-1000m
Capo Caccia (204 m, 意大利) 0 >2500m
Trawscoed (62 m, 英国) 8 600-1000m
诺伊许滕 (339 m, 德国) 8 300-600m
St Athan (49 m, 英国) 4 600-1000m
柯克沃尔 機場 (21 m, 英国) 5 1000-1500m
科克 機場 (162 m, 爱尔兰) 7 600-1000m
都柏林机场 (85 m, 爱尔兰) 4 300-600m
Shannon Airport (20 m, 爱尔兰) 6 600-1000m
格拉達查茨 (140 m, 波黑) 7 1000-1500m
Vigna Di Valle (266 m, 意大利) 7 600-1000m
Walney (14 m, 英国) 8 1000-1500m
Hawarden (9 m, 英国) 8 1500-2000m
布里德靈頓 (19 m, 英国) 8 200-300m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, 德国) 7 1000-1500m
Waddington (68 m, 英国) 8 600-1000m
肯琴 (110 m, 波兰) 7 300-600m
卡利什 (140 m, 波兰) 7 1000-1500m
普沃茨克 (109 m, 波兰) 7 600-1000m
MoD Boscombe Down (126 m, 英国) 8 1000-1500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, 德国) 7 600-1000m
伯恩茅斯 (10 m, 英国) 8 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, 德国) 8 300-600m
Wattisham Airport (89 m, 英国) 8 600-1000m
Wittering (84 m, 英国) 8 1000-1500m
米爾福德港 (32 m, 英国) 8 300-600m
Lindenberg b. Beeskow (98 m, 德国) 8 1500-2000m
List/Sylt (26 m, 德国) 6 1000-1500m
RAF West Freugh (10 m, 英国) 0 >2500m
費爾島 (57 m, 英国) 1 600-1000m
霍博克峰 (2007 m, 斯洛伐克) 无法识别 0-50m
Balice (237 m, 波兰) 7 1000-1500m
Aultbea (10 m, 英国) 8 600-1000m
Ballypatrick Fst (156 m, 英国) 8 300-600m
弗羅茨瓦夫機場 (124 m, 波兰) 7 1000-1500m
Satenas (54 m, 瑞典) 2 600-1000m
拉布島 (20 m, 克罗地亚) 7 1000-1500m
克里熱夫齊 (146 m, 克罗地亚) 8 1500-2000m
Gradište (98 m, 克罗地亚) 6 1000-1500m
Bjuroklubb (43 m, 瑞典) 8 600-1000m
Nidingen (2 m, 瑞典) 5 1500-2000m
Semenicului Mountain Range (1433 m, 罗马尼亚) 7 100-200m
Zagreb-Maksimir (128 m, 克罗地亚) 8 600-1000m
塞貝什 (272 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
巴姆贝格 (240 m, 德国) 7 600-1000m
格尔利茨 (238 m, 德国) 1 1500-2000m
費泰什蒂 (0 m, 罗马尼亚) 8 >2500m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, 荷兰) 8 >2500m
Humain (296 m, 比利时) 8 0-50m
Örskär (9 m, 瑞典) 8 1500-2000m
Söderarm (15 m, 瑞典) 8 1000-1500m
福尔斯霍滕 (0 m, 荷兰) 8 300-600m
Olands Norra Udde (4 m, 瑞典) 3 1000-1500m
鹿特丹海牙机场 (-4 m, 荷兰) 8 600-1000m
菲尔斯滕策尔 (476 m, 德国) 7 1000-1500m
马斯特里赫-Beek (116 m, 荷兰) 8 600-1000m
Skillinge (5 m, 瑞典) 8 300-600m
吕伐登 (2 m, 荷兰) 7 600-1000m
多贝尔卢格-基尔夏因 (96 m, 德国) 7 1000-1500m
哈尔堡 (501 m, 德国) 8 1000-1500m
凯奇凯梅特 (123 m, 匈牙利) 8  
普雷绍夫 (324 m, 斯洛伐克) 8 1500-2000m
瓦萨机场 (8 m, 芬兰) 8 300-600m
奥拉迪亚 (140 m, 罗马尼亚) 7 600-1000m
Lechfeld (550 m, 德国) 7 600-1000m
Kokkola Tankar (5 m, 芬兰) 8 100-200m
切尔维亚 (10 m, 意大利) 6  
Weinbiet (553 m, 德国) 7 200-300m
Hoburg (36 m, 瑞典) 5 2000-2500m
伊瓦洛 (148 m, 芬兰) 8 1000-1500m
伊达尔-奥伯施泰因 (376 m, 德国) 8 300-600m
Raf Mona (62 m, 英国) 8 600-1000m
别洛瓦尔 (142 m, 克罗地亚) 8 600-1000m
乌普萨拉 (21 m, 瑞典) 8 300-600m
熊岛 (16 m, 挪威) 6 300-600m
希贝尼克 (75 m, 克罗地亚) 2 >2500m
奧古林 (328 m, 克罗地亚) 8 1000-1500m
達魯瓦爾 (155 m, 克罗地亚) 7 1000-1500m
普日比斯拉夫 (536 m, 捷克) 7 1000-1500m
卡爾洛瓦茨 (111 m, 克罗地亚) 8 600-1000m
瓦拉日丁 (168 m, 克罗地亚) 8 1000-1500m
Churanov/Böhmerwald (1122 m, 捷克) 6 50-100m
班洛克鄉 (85 m, 罗马尼亚) 7 600-1000m
乌门多夫 (162 m, 德国) 8 600-1000m
滕珀爾霍夫 (48 m, 德国) 8 600-1000m
Utö (7 m, 芬兰) 0 >2500m
巴萊亞湖 (2071 m, 罗马尼亚) 8 >2500m
波茨坦 (81 m, 德国) 8 1000-1500m
Trier/Petrisberg (265 m, 德国) 8 600-1000m
大聖尼古拉 (86 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
Romo Island (9 m, 丹麦) 2 0-50m
林茨 (313 m, 奥地利) 6 1000-1500m
哈尔茨格罗德 (404 m, 德国) 7 1000-1500m
Mariehamn / Aland Island (6 m, 芬兰) 8 1000-1500m
萨尔茨堡 (430 m, 奥地利) 8 1000-1500m

© 1999-2024 WeatherOnline