欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年4月3日 北京时间 20:00

测站: 4102 云量 云底
Nyhamn (10 m, 芬兰) 3 600-1000m
Charterhall (111 m, 英国) 8 100-200m
Eskdalemuir (236 m, 英国) 8 300-600m
Loch Glascarnoch (264 m, 英国) 8 300-600m
Ankara/Esenboga (959 m, 土耳其) 3 >2500m
Kinloss (5 m, 英国) 8 200-300m
Pembrey Burrows (6 m, 英国) 8 300-600m
薩爾杜斯 (112 m, 拉脱维亚) 8  
伯恩茅斯 (10 m, 英国) 8 600-1000m
約維爾 (20 m, 英国) 8 600-1000m
多貝萊 (43 m, 拉脱维亚) 8  
Spadeadam II (286 m, 英国) 8 100-200m
Schmücke (937 m, 德国) 7 100-200m
希盧泰 (5 m, 立陶宛) 7 300-600m
St Athan (49 m, 英国) 8 300-600m
罗曼 (217 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
Kanchalan (19 m, 俄罗斯联邦) 8  
昌克勒 (751 m, 土耳其) 1 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, 德国) 8 100-200m
Geislingen/Stötten (733 m, 德国) 7 1000-1500m
布拉金 (116 m, 白俄罗斯) 7 1000-1500m
切列波韋茨 (117 m, 俄罗斯) 3 600-1000m
霍博克峰 (2007 m, 斯洛伐克) 3 100-200m
Vanhakaupunki (25 m, 芬兰) 5 300-600m
喀帕苏斯岛 (20 m, 希腊) 1 600-1000m
Telgárt (906 m, 斯洛伐克) 5 1000-1500m
薩圖馬雷 (124 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
蘇恰瓦 機場 (419 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
Liesek (693 m, 斯洛伐克) 5 1000-1500m
Carsamba/Samsun (7 m, 土耳其) 5 >2500m
Dzhambala South (13 m, 乌克兰) 0 >2500m
Hoburg (36 m, 瑞典) 7 300-600m
約馬拉 (14 m, 芬兰) 7 600-1000m
博托沙尼 (163 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
波爾沃 (22 m, 芬兰) 7 300-600m
坎康佩 (122 m, 芬兰) 7 600-1000m
弗拉基米尔-沃伦斯基 (194 m, 乌克兰) 8 600-1000m
Balice (237 m, 波兰) 5 1500-2000m
捷秋希 (156 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
伊万诺-弗兰科夫斯克 (280 m, 乌克兰) 5 1500-2000m
波里 (17 m, 芬兰) 0 >2500m
卡亚尼 (136 m, 芬兰) 7 1000-1500m
戈茨桑島 (17 m, 瑞典) 7 300-600m
Milešovka (836 m, 捷克) 8 600-1000m
Teneriffa - Sur Reina (77 m, 西班牙) 4 600-1000m
Landsort (20 m, 瑞典) 1 600-1000m
諾林斯克 (136 m, 俄罗斯) 7  
坦波夫 (128 m, 俄罗斯) 6 1000-1500m
葉爾紹夫 (111 m, 俄罗斯) 8 >2500m
特拉布宗 (34 m, 土耳其) 7  
Zizgin (17 m, 俄罗斯) 7 600-1000m
卡梅申 (120 m, 俄罗斯) 7  
Jaskul (-7 m, 俄罗斯) 3 >2500m
Novodevich'e (143 m, 俄罗斯) 7 >2500m
英雄港 (76 m, 葡萄牙) 8 200-300m
D15-fa-1 Sea (35 m, 荷兰) 8 0-50m
K14-fa-1c Sea (27 m, 荷兰) 8 100-200m
Rechnoy (102 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
弗羅洛沃 (119 m, 俄罗斯) 8 >2500m
Großer Arber (1436 m, 德国) 3 1000-1500m
Malye Derbety (9 m, 俄罗斯) 8 >2500m
奥尔什丁 (137 m, 波兰) 8 1000-1500m
乌普萨拉 (21 m, 瑞典) 6 1000-1500m
沃尔库塔 (172 m, 俄罗斯) 5 200-300m
Dundrennan (113 m, 英国) 8 200-300m
肯琴 (110 m, 波兰) 8 600-1000m
Aultbea (10 m, 英国) 8 600-1000m
Inverbervie (134 m, 英国) 8 100-200m
Sopkarga (5 m, 俄罗斯联邦) 无法识别  
瑟爾馬舒 (400 m, 罗马尼亚) 6 600-1000m
錫比烏 (444 m, 罗马尼亚) 2 600-1000m
考那斯 (77 m, 立陶宛) 8 600-1000m
科希策 (231 m, 斯洛伐克) 4 1500-2000m
波普拉德 (696 m, 斯洛伐克) 3 1500-2000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, 德国) 8 600-1000m
马斯特里赫-Beek (116 m, 荷兰) 8 600-1000m
弗利辛恩 (10 m, 荷兰) 8 600-1000m
米科诺斯岛 (123 m, 希腊) 1 >2500m
多克薩尼 (160 m, 捷克) 7 1500-2000m
J6-a Helipad Oil Platform (34 m, 荷兰) 无法识别 0-50m
别尔斯科-比亚瓦 (399 m, 波兰) 4 1000-1500m
桑多梅日 (218 m, 波兰) 7 1000-1500m
米科瓦伊基 (132 m, 波兰) 7 1000-1500m
克沃茲科 (357 m, 波兰) 7 1000-1500m
Lotnisko Lublin-Radawiec (240 m, 波兰) 6 1000-1500m
苏瓦乌基 (186 m, 波兰) 7 600-1000m
波茲南-拉威卡機場 (84 m, 波兰) 3 600-1000m
萨格勒布 - Pleso (107 m, 克罗地亚) 8 1500-2000m
弗洛雷讷 (299 m, 比利时) 8 100-200m
科克赛德 (9 m, 比利时) 7 300-600m
馬里納戈爾卡 (175 m, 白俄罗斯) 7 600-1000m
多克希齊 (193 m, 白俄罗斯) 8 300-600m
Ozernaja (28 m, 俄罗斯联邦) 7 600-1000m
斯特鲁米察 (224 m, 北馬其頓) 6 2000-2500m
瓦尔德明兴 (498 m, 德国) 6 1000-1500m
薩姆松 (0 m, 土耳其) 0 >2500m
法马古斯塔 (0 m, 塞浦路斯) 4 >2500m
Tymbou (119 m, 塞浦路斯) 2 >2500m
杜塞尔多夫机场 (45 m, 德国) 7 300-600m
赖因斯特滕 (116 m, 德国) 8 1000-1500m
Umirea (40 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
Orsbach (230 m, 德国) 7 300-600m
新乌连戈伊 (59 m, 俄罗斯联邦) 3 >2500m
弗格拉什 (429 m, 罗马尼亚) 4 1000-1500m
特尔古-塞奎斯 (570 m, 罗马尼亚) 5 600-1000m
特爾古奧克納 (243 m, 罗马尼亚) 3 600-1000m
特爾訥韋尼 (524 m, 罗马尼亚) 6 600-1000m
基希內烏克里什 (97 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
霍洛德鄉 (164 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
博羅德鄉 (334 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
科特納里 (290 m, 罗马尼亚) 4 600-1000m
Valley (10 m, 英国) 8 200-300m
辛菲羅波爾國際機場 (187 m, 乌克兰) 6 1500-2000m
泽西岛机场 (84 m, 英国) 8 1000-1500m
唐娜·诺克 (8 m, 英国) 8 300-600m
Marham (21 m, 英国) 8 300-600m
Potapovo (41 m, 俄罗斯联邦) 8  
Redesdale Camp (212 m, 英国) 8 100-200m
Waddington (68 m, 英国) 8 300-600m
Coningsby (6 m, 英国) 8 200-300m
Credenhill (76 m, 英国) 8 600-1000m
Troynoy Island (12 m, 俄罗斯联邦) 2 >2500m
Zel�nyy Gay (22 m, 俄罗斯) 8 1000-1500m
普利茅斯 (50 m, 英国) 8 600-1000m
Cardinham (199 m, 英国) 8 300-600m
Liscombe (347 m, 英国) 8 200-300m
Benson (57 m, 英国) 8 600-1000m
Kenley (170 m, 英国) 8 200-300m
博布鲁伊斯克 (156 m, 白俄罗斯) 7 600-1000m
Wattisham Airport (89 m, 英国) 8 300-600m
Wittering (84 m, 英国) 8 200-300m
Wainfleet All Saints (5 m, 英国) 8 600-1000m
Weybourne (20 m, 英国) 8 300-600m
Shoeburyness (3 m, 英国) 8 300-600m
奥尔沙 (185 m, 白俄罗斯) 8 300-600m
Kahler Asten (839 m, 德国) 7 0-50m
Tiree Island (12 m, 英国) 8 1500-2000m
Altnaharra (80 m, 英国) 8 600-1000m
Ushakovo (115 m, 俄罗斯) 8  
季克西 (7 m, 俄罗斯联邦) 8 300-600m
Poretskoe (136 m, 俄罗斯) 8  
科斯特羅馬 (125 m, 俄罗斯) 7 600-1000m
Varandey (7 m, 俄罗斯) 2 600-1000m
梅津 (14 m, 俄罗斯) 8  
Vajda-guba (8 m, 俄罗斯) 6 1000-1500m
Amderma (49 m, 俄罗斯) 7 300-600m
拉甘 (-23 m, 俄罗斯) 3  
Komsomolskiy (-1 m, 俄罗斯) 4  
Yusta (3 m, 俄罗斯) 3 >2500m
科捷利尼科沃 (49 m, 俄罗斯) 6 600-1000m
SredneSadovskiy (68 m, 俄罗斯) 8  
帕拉索夫卡 (37 m, 俄罗斯) 0 >2500m
Lavrovka (50 m, 俄罗斯) 6  
Harstena (18 m, 瑞典) 7 600-1000m
烏留平斯克 (106 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
Vysokoye (194 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
赫瓦倫斯克 (88 m, 俄罗斯) 8 >2500m
切爾諾-韋爾希內區 (158 m, 俄罗斯) 6 >2500m
Remontnoe (106 m, 俄罗斯) 6  
索羅卡 (173 m, 摩尔多瓦) 6 600-1000m
梁赞 (158 m, 俄罗斯) 6 600-1000m
克里沃罗格 機場 (124 m, 乌克兰) 5 600-1000m
基洛沃格勒 (171 m, 乌克兰) 6 1000-1500m
圖拉 (203 m, 俄罗斯) 6 600-1000m
阿拉特里 (180 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
羅斯拉夫爾 (224 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
Lebedev (44 m, 俄罗斯) 8 >2500m
切爾諾夫策 (246 m, 乌克兰) 5 1500-2000m
Zavizan (1597 m, 克罗地亚) 8  
Halli (145 m, 芬兰) 8 600-1000m
Utti (100 m, 芬兰) 8 300-600m
Rankki (12 m, 芬兰) 8 300-600m
萨翁林纳 (95 m, 芬兰) 8 600-1000m
盧布尼 (158 m, 乌克兰) 4 1000-1500m
基尔皮斯耶尔维 (476 m, 芬兰) 8 1000-1500m
Tammisaari Jussaro (23 m, 芬兰) 6 300-600m
Cerklje ob Krki Airport (155 m, 斯洛文尼亚) 7 1000-1500m
考哈约基 (95 m, 芬兰) 7 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, 芬兰) 7 1000-1500m
圣阿德雷斯 (103 m, 法国) 6 600-1000m
利沃夫 (323 m, 乌克兰) 6 >2500m
巴亞馬雷 (218 m, 罗马尼亚) 5 1000-1500m
奥拉迪亚 (140 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
卑尔根/弗莱斯兰 (50 m, 挪威) 8 600-1000m
里加机场 (26 m, 拉脱维亚) 8  
Lisca (941 m, 斯洛文尼亚) 7 2000-2500m
列日 / 比尔塞特 (178 m, 比利时) 7 300-600m
穆爾斯卡索博塔 (188 m, 斯洛文尼亚) 7 >2500m
Exeter Airport No. (27 m, 英国) 8 600-1000m
Helsinki Kumpula (28 m, 芬兰) 5 300-600m
Chkalovo (165 m, 白俄罗斯) 0 >2500m
Raf Mona (62 m, 英国) 8 100-200m
Turku Artukainen (8 m, 芬兰) 8 >2500m
SivasNuriDemira (1600 m, 土耳其) 6 1000-1500m
Burgos / Villafria (890 m, 西班牙) 7 600-1000m
中文/Es Codola (17 m, 西班牙) 0 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, 芬兰) 1 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, 芬兰) 1 600-1000m
Lindesnes Lighthouse (23 m, 挪威) 5  
阿雷西费 (21 m, 西班牙) 4 600-1000m
罗得 (11 m, 希腊) 6 >2500m
Enköping (26 m, 瑞典) 4 600-1000m
奥波莱 (163 m, 波兰) 7 1000-1500m
海门林纳 (87 m, 芬兰) 8 600-1000m
Strathallan (35 m, 英国) 8 300-600m
Bramon (18 m, 瑞典) 0 >2500m
伊加爾卡 (31 m, 俄罗斯联邦) 5 300-600m
De Kooy Airfield (2 m, 荷兰) 8 300-600m
Andrewsfield Aerodrome (87 m, 英国) 8 300-600m
塔爾努夫 (209 m, 波兰) 6 1000-1500m
Kiikala Airport (121 m, 芬兰) 7 600-1000m
耶夫勒 (5 m, 瑞典) 1 >2500m
基巴爾泰 (59 m, 立陶宛) 7 600-1000m
Sala (58 m, 瑞典) 0 >2500m
切尔尼戈夫 (141 m, 乌克兰) 8 1000-1500m
罗伊特林根 (371 m, 德国) 8 1000-1500m
Tibenham Airport (10 m, 英国) 8 600-1000m
霍帕 (33 m, 土耳其) 5 1000-1500m
Glasgow Bishopton (59 m, 英国) 8 600-1000m
Zilina Hricov (311 m, 斯洛伐克) 4 1500-2000m
维隆 (201 m, 波兰) 7 1000-1500m
Måseskär (16 m, 瑞典) 1 >2500m
Edinburgh Gogarbank (57 m, 英国) 8 100-200m
謝爾加奇 (125 m, 俄罗斯) 8  
布里尼奥冈普拉格 (18 m, 法国) 5 600-1000m
奧涅加 (13 m, 俄罗斯) 8 300-600m
奔萨 (177 m, 俄罗斯) 8  
Vierema Kaarakkala (207 m, 芬兰) 7 1000-1500m
布萊茲諾頓皇家空軍基地 (88 m, 英国) 8 300-600m
Oktyabrsky Gorodok (201 m, 俄罗斯) 7  
米爾福德港 (32 m, 英国) 6 300-600m
科凱邁基 (39 m, 芬兰) 4 600-1000m
Ikiburul (113 m, 俄罗斯) 6 >2500m
戈梅拉岛 機場 (219 m, 西班牙) 4 300-600m
维尔茨堡 (268 m, 德国) 8 1000-1500m
科斯岛 (129 m, 希腊) 3 >2500m
利萨山 (1327 m, 捷克) 4 600-1000m
富埃特文图拉岛 機場 (30 m, 西班牙) 3 600-1000m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, 芬兰) 7 1000-1500m
Isle of Man Airport (16 m, 英国) 8 200-300m
Scilly St Mary (30 m, 英国) 0 >2500m
维尔纽斯机场 (156 m, 立陶宛) 8 600-1000m
RNAS Culdrose (84 m, 英国) 2 600-1000m
Hawarden (9 m, 英国) 8 300-600m
Proletarskiy (226 m, 俄罗斯) 6 600-1000m
布拉格 (365 m, 捷克) 8 1000-1500m
布古利馬 (304 m, 俄罗斯) 8  
坎伯恩 (88 m, 英国) 7 300-600m
洛米基山 (2635 m, 斯洛伐克) 1  
佩尔达斯德福古 (606 m, 意大利) 0 >2500m
克羅斯諾 (278 m, 波兰) 5 1500-2000m
拉齐布日 (206 m, 波兰) 6 1500-2000m
Svobodnyy (302 m, 俄罗斯) 8  
勒季謝沃 (213 m, 俄罗斯) 8  
Mähringen (592 m, 德国) 6 1000-1500m
Ponyri (251 m, 俄罗斯) 8 600-1000m
埃斯基尔斯蒂纳 (12 m, 瑞典) 0 >2500m
貝德福德 (84 m, 英国) 8 300-600m

© 1999-2024 WeatherOnline