欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年3月24日 北京时间 01:00

测站: 3000 云量 云底
Kokkola Tankar (5 m, 芬兰) 8 100-200m
Marham (21 m, 英国) 1 1000-1500m
RNAS Culdrose (84 m, 英国) 2 600-1000m
馬拉茨基 機場 (207 m, 斯洛伐克) 8 1000-1500m
博尔滕哈根 (15 m, 德国) 3 600-1000m
科克 機場 (162 m, 爱尔兰) 6 600-1000m
St Athan (49 m, 英国) 0 >2500m
Lake Vyrnwy (359 m, 英国) 8 600-1000m
Aberporth (134 m, 英国) 8 1000-1500m
Falsterbo (4 m, 瑞典) 0 >2500m
Kahler Asten (839 m, 德国) 6 300-600m
下斯特滕 (473 m, 德国) 4 600-1000m
Hvide Sande (4 m, 丹麦) 2 1000-1500m
Glasgow Bishopton (59 m, 英国) 6 600-1000m
吕伐登 (2 m, 荷兰) 6 1000-1500m
斯塔福伦 (3 m, 荷兰) 4 >2500m
Dundrennan (113 m, 英国) 8 300-600m
Baltasound (15 m, 英国) 8 300-600m
D15-fa-1 Sea (35 m, 荷兰) 8 1000-1500m
Tarcu Mountain (2186 m, 罗马尼亚) 4 100-200m
Drumalbin (245 m, 英国) 8 300-600m
Cape Arkona (42 m, 德国) 1 >2500m
Charterhall (111 m, 英国) 3 300-600m
Rostherne (35 m, 英国) 8 600-1000m
俄斯特拉发 (260 m, 捷克) 8 1000-1500m
Eskdalemuir (236 m, 英国) 8 600-1000m
萊爾 (77 m, 英国) 7 1000-1500m
Shoeburyness (3 m, 英国) 2 1000-1500m
貝德福德 (84 m, 英国) 6 1500-2000m
RAF Little Rissington (210 m, 英国) 7 1000-1500m
Portglenone (65 m, 英国) 6 300-600m
Liscombe (347 m, 英国) 7 300-600m
拉齐布日 (206 m, 波兰) 7 600-1000m
坎伯恩 (88 m, 英国) 7 600-1000m
Gura Portitei (3 m, 罗马尼亚) 1 >2500m
帕加內拉山 (2129 m, 意大利) 4 0-50m
Westermarkelsdorf (3 m, 德国) 2 1500-2000m
尼克希奇 (647 m, 黑山) 5 1000-1500m
Leconfield (7 m, 英国) 8 600-1000m
安特卫普 (14 m, 比利时) 1 600-1000m
普利茅斯 (50 m, 英国) 8 600-1000m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, 英国) 3 >2500m
Coningsby (6 m, 英国) 8 1000-1500m
Cranwell (66 m, 英国) 8 600-1000m
奥斯滕德 機場 (5 m, 比利时) 4 600-1000m
Spadeadam II (286 m, 英国) 8 300-600m
List/Sylt (26 m, 德国) 8 600-1000m
Töölö (6 m, 芬兰) 4 300-600m
Greifswalder Oie (12 m, 德国) 4 2000-2500m
Dukovany (402 m, 捷克) 8 1500-2000m
蘇利納 (9 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
奧斯拉瓦河畔納梅什季 (479 m, 捷克) 8 1000-1500m
Bagaskar (12 m, 芬兰) 7 100-200m
梅斯特滕 (899 m, 德国) 7 100-200m
Großer Arber (1436 m, 德国) 7 300-600m
Axstal (93 m, 瑞典) 6 600-1000m
康斯坦茨 (442 m, 德国) 8 1500-2000m
维隆 (201 m, 波兰) 8 300-600m
Thorncliffe (298 m, 英国) 8 600-1000m
卢森堡 (376 m, 卢森堡) 4 300-600m
Geislingen/Stötten (733 m, 德国) 8 300-600m
維也納國際機場 (190 m, 奥地利) 8 300-600m
米赫拉克尔 (244 m, 德国) 8 1000-1500m
格拉茨 (347 m, 奥地利) 7 1000-1500m
翁斯德雷赫特 (19 m, 荷兰) 7 1500-2000m
鹿特丹海牙机场 (-4 m, 荷兰) 6 1500-2000m
De Kooy Airfield (2 m, 荷兰) 4 1000-1500m
Helgoland/Düne (4 m, 德国) 8 600-1000m
根西 機場 (101 m, 英国) 3 300-600m
唐娜·诺克 (8 m, 英国) 8 600-1000m
Leeming (32 m, 英国) 8 600-1000m
布里德靈頓 (19 m, 英国) 8 1000-1500m
Shawbury (72 m, 英国) 8 1000-1500m
Church Lawford (106 m, 英国) 8 1000-1500m
Kiel/Holtenau (27 m, 德国) 3 600-1000m
切尔维亚 (10 m, 意大利) 0 >2500m
霍博克峰 (2007 m, 斯洛伐克) 无法识别 0-50m
勒威克 (84 m, 英国) 8 200-300m
贝尔法斯特/阿尔德格罗夫机� (68 m, 英国) 6 300-600m
蒙泰圣安杰洛 (844 m, 意大利) 6 >2500m
诺德尼岛 (11 m, 德国) 3 600-1000m
库克斯港 (5 m, 德国) 6 600-1000m
瓦尔内明德 (4 m, 德国) 7 600-1000m
恰斯拉夫 (239 m, 捷克) 8  
Weinbiet (553 m, 德国) 7 100-200m
尼特拉 機場 (134 m, 斯洛伐克) 8 600-1000m
Castlederg (50 m, 英国) 4 300-600m
Klippeneck (973 m, 德国) 7 0-50m
Boulmer (27 m, 英国) 8 1000-1500m
Hawarden (9 m, 英国) 3 1000-1500m
Kegnæs (19 m, 丹麦) 4 0-50m
Lacaut Mountain (1785 m, 罗马尼亚) 0 >2500m
奥波莱 (163 m, 波兰) 7 600-1000m
不来梅哈芬 (7 m, 德国) 2 1500-2000m
Topcliffe (28 m, 英国) 8 1000-1500m
Shap (249 m, 英国) 5 600-1000m
莱斯科 (422 m, 波兰) 7 1500-2000m
Waddington (68 m, 英国) 8 600-1000m
奥格斯堡/米尔豪森 (461 m, 德国) 3 2000-2500m
珀肖爾 (31 m, 英国) 8 1000-1500m
弗罗伊登施塔特 (796 m, 德国) 7 300-600m
卡尔斯克鲁纳 (4 m, 瑞典) 8 300-600m
沙勒罗瓦 / Gosselies (192 m, 比利时) 5 600-1000m
Bilogora (263 m, 克罗地亚) 7 600-1000m
Dunkeswell Airport (253 m, 英国) 0 >2500m
法兰克福-哈恩机场 (497 m, 德国) 3 1000-1500m
RAF Odiham (118 m, 英国) 0 >2500m
伯恩茅斯 (10 m, 英国) 3 >2500m
Trier/Petrisberg (265 m, 德国) 7 600-1000m
諾霍特 (39 m, 英国) 4 1000-1500m
布萊茲諾頓皇家空軍基地 (88 m, 英国) 2 >2500m
Manston (50 m, 英国) 0 >2500m
霍亨派森贝尔格 (977 m, 德国) 7 2000-2500m
呂格 (53 m, 挪威) 8 200-300m
杜塞尔多夫机场 (45 m, 德国) 7 >2500m
Schönhagen (2 m, 德国) 1 600-1000m
不来梅机场 (4 m, 德国) 6 600-1000m
Olands Sodra Udde (3 m, 瑞典) 4 2000-2500m
波茨坦 (81 m, 德国) 7 >2500m
乌门多夫 (162 m, 德国) 1 1000-1500m
Zilina Hricov (311 m, 斯洛伐克) 8 600-1000m
斯利亞奇 (315 m, 斯洛伐克) 7 1000-1500m
石勒苏益格 (42 m, 德国) 6 600-1000m
姆瓦瓦 (149 m, 波兰) 8 100-200m
卡利什 (140 m, 波兰) 8 300-600m
巴德利普斯普林格 (157 m, 德国) 3 600-1000m
Tulloch Bridge (236 m, 英国) 8 600-1000m
普達斯耶爾維 (123 m, 芬兰) 8 600-1000m
Koster Islands (35 m, 瑞典) 8 50-100m
Strathallan (35 m, 英国) 2 1000-1500m
埃姆登 機場 (1 m, 德国) 4 600-1000m
埃尔福特-魏玛机场 (316 m, 德国) 4 600-1000m
Tibenham Airport (10 m, 英国) 7 1000-1500m
厄赫林根 (275 m, 德国) 5 1500-2000m
Edinburgh Gogarbank (57 m, 英国) 1 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, 罗马尼亚) 5 100-200m
普羅斯捷約夫 (217 m, 捷克) 8 1000-1500m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, 荷兰) 8 1000-1500m
Milešovka (836 m, 捷克) 6 1000-1500m
林茨 (313 m, 奥地利) 8 300-600m
劳法伊姆 (539 m, 德国) 7 600-1000m
Gelbelsee (536 m, 德国) 8 300-600m
Tammisaari Jussaro (23 m, 芬兰) 7 200-300m
Thomastown (72 m, 英国) 8 300-600m
慕尼黑机场 (445 m, 德国) 7 1500-2000m
柯克沃尔 機場 (21 m, 英国) 8 300-600m
阿豪斯 (45 m, 德国) 2 1500-2000m
托莱 (385 m, 德国) 7 300-600m
Wunsiedel-schonbrunn (622 m, 德国) 3 1000-1500m
乌尔里希斯泰因 (350 m, 德国) 8 300-600m
艾森纳赫 (312 m, 德国) 1 600-1000m
Svenska Högarna (14 m, 瑞典) 2 1500-2000m
Hallands Väderö (10 m, 瑞典) 0 >2500m
Hoburg (36 m, 瑞典) 0 >2500m
Albemarle (146 m, 英国) 5 600-1000m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, 德国) 7 1000-1500m
戈特夫里丁格 (350 m, 德国) 8 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline