欧洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年3月16日 北京时间 01:00

测站: 3016 云量 云底
Weybourne (20 m, 英国) 8 1000-1500m
St Bees Head (123 m, 英国) 8 100-200m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, 荷兰) 8 >2500m
布里德靈頓 (19 m, 英国) 3 600-1000m
勒威克 (84 m, 英国) 8 100-200m
福尔斯霍滕 (0 m, 荷兰) 8 >2500m
Warcop Range (227 m, 英国) 8 50-100m
D15-fa-1 Sea (35 m, 荷兰) 7 1000-1500m
Islay/Port Ellen (17 m, 英国) 0 >2500m
鹿特丹海牙机场 (-4 m, 荷兰) 8 >2500m
Svenska Högarna (14 m, 瑞典) 8 1500-2000m
費爾島 (57 m, 英国) 5 300-600m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, 芬兰) 8 100-200m
柯克沃尔 機場 (21 m, 英国) 3 600-1000m
Baltasound (15 m, 英国) 8 600-1000m
Waddington (68 m, 英国) 8 300-600m
De Kooy Airfield (2 m, 荷兰) 2 1500-2000m
Tammisaari Jussaro (23 m, 芬兰) 无法识别 50-100m
斯托诺韦 (15 m, 英国) 3 600-1000m
唐娜·诺克 (8 m, 英国) 8 600-1000m
茨维泽尔 (615 m, 德国) 7 600-1000m
Linkoping/Malmslaett (93 m, 瑞典) 8 600-1000m
Tiree Island (12 m, 英国) 0 >2500m
莱利斯塔德 機場 (-3 m, 荷兰) 8 1000-1500m
Kotka Haapasaari (6 m, 芬兰) 无法识别 50-100m
Scilly St Mary (30 m, 英国) 8 200-300m
Loftus Samos (159 m, 英国) 8 0-50m
斯涅日卡山 (1613 m, 波兰) 无法识别  
Akdeniz (89 m, 塞浦路斯) 1 600-1000m
内尔费尼希 (111 m, 德国) 7 600-1000m
Machrihanish (10 m, 英国) 0 >2500m
South Uist Range (4 m, 英国) 3 600-1000m
斯塔福伦 (3 m, 荷兰) 8 1500-2000m
Andrewsfield Aerodrome (87 m, 英国) 8 600-1000m
Berus (363 m, 德国) 8 300-600m
Thorney Island (3 m, 英国) 8 300-600m
Hanö (60 m, 瑞典) 5 100-200m
Crosby (9 m, 英国) 8 600-1000m
Mühldorf am Inn (405 m, 德国) 7 1000-1500m
戈茨桑島 (17 m, 瑞典) 6 >2500m
Kokkola Tankar (5 m, 芬兰) 7 >2500m
霍亨派森贝尔格 (977 m, 德国) 8 1000-1500m
莱比锡/Schkeuditz (142 m, 德国) 7 2000-2500m
Måseskär (16 m, 瑞典) 8 300-600m
Hvide Sande (4 m, 丹麦) 4  
不来梅哈芬 (7 m, 德国) 8 1000-1500m
巴特马林贝格 (546 m, 德国) 7 300-600m
Satenas (54 m, 瑞典) 8 300-600m
Portglenone (65 m, 英国) 8 600-1000m
Glenanne (160 m, 英国) 0 >2500m
Inverbervie (134 m, 英国) 8 300-600m
Leeming (32 m, 英国) 8 600-1000m
Capo Mele (221 m, 意大利) 5 600-1000m
Orsbach (230 m, 德国) 8 600-1000m
Cranwell (66 m, 英国) 8 300-600m
Shawbury (72 m, 英国) 8 600-1000m
德比爾特 (4 m, 荷兰) 7 >2500m
維克 (39 m, 英国) 8 600-1000m
Church Lawford (106 m, 英国) 8 600-1000m
Cardinham (199 m, 英国) 8 50-100m
RAF Little Rissington (210 m, 英国) 7 300-600m
Pembrey Burrows (6 m, 英国) 1 300-600m
伯恩茅斯 (10 m, 英国) 8 300-600m
諾霍特 (39 m, 英国) 8 600-1000m
Shoeburyness (3 m, 英国) 0 >2500m
Kenley (170 m, 英国) 8 600-1000m
Schmücke (937 m, 德国) 8 0-50m
Wittering (84 m, 英国) 8 600-1000m
Wattisham Airport (89 m, 英国) 8 600-1000m
Volkel Air Base (21 m, 荷兰) 8 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, 芬兰) 无法识别 50-100m
莱克 (7 m, 德国) 8 300-600m
Töölö (6 m, 芬兰) 8 50-100m
卢森堡 (376 m, 卢森堡) 7 300-600m
Hallum (71 m, 瑞典) 8 200-300m
格罗宁根-Eelde (4 m, 荷兰) 8 1000-1500m
Leconfield (7 m, 英国) 8 600-1000m
Trier/Petrisberg (265 m, 德国) 8 600-1000m
St Athan (49 m, 英国) 8 100-200m
吕伐登 (2 m, 荷兰) 7 1000-1500m
Fuhlsbüttel (11 m, 德国) 8 1000-1500m
法兰克福机场 (99 m, 德国) 7 2000-2500m
Axstal (93 m, 瑞典) 8 300-600m
特雷维科 (1093 m, 意大利) 5 600-1000m
楚格峰 (2964 m, 德国) 8 0-50m
托莱 (385 m, 德国) 7 300-600m
Walney (14 m, 英国) 8 300-600m
Boulmer (27 m, 英国) 8 300-600m
Cherbourg - Maupertus Airport (138 m, 法国) 8 300-600m
Cape Arkona (42 m, 德国) 7 2000-2500m
倫敦希斯路機場 (25 m, 英国) 8 600-1000m
斯卡恩 (5 m, 丹麦) 6  
Hald (89 m, 丹麦) 3  
Valley (10 m, 英国) 0 >2500m
诺伊豪斯 (845 m, 德国) 8 100-200m
Aberporth (134 m, 英国) 2 600-1000m
熊岛 (16 m, 挪威) 7 300-600m
明斯特/奥斯纳布吕克机场 (47 m, 德国) 8 >2500m
Schönhagen (2 m, 德国) 8 600-1000m
多貝萊 (43 m, 拉脱维亚) 7  
直布罗陀 (5 m, 直布罗陀) 4 >2500m
阿伯丁/迪斯 (69 m, 英国) 8 300-600m
Raf Mona (62 m, 英国) 4 600-1000m
Hoburg (36 m, 瑞典) 7 >2500m
Hallands Väderö (10 m, 瑞典) 2 1000-1500m
Hawarden (9 m, 英国) 8 600-1000m
Marham (21 m, 英国) 7 1000-1500m
Redesdale Camp (212 m, 英国) 8 300-600m
Topcliffe (28 m, 英国) 8 600-1000m
Spadeadam II (286 m, 英国) 8 300-600m
Shap (249 m, 英国) 8 100-200m
Coningsby (6 m, 英国) 8 600-1000m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, 英国) 8 1000-1500m
科爾斯希爾 (96 m, 英国) 8 300-600m
普利茅斯 (50 m, 英国) 8 200-300m
MoD Boscombe Down (126 m, 英国) 8 200-300m
坎伯恩 (88 m, 英国) 8 100-200m
Liscombe (347 m, 英国) 8 50-100m
RAF Odiham (118 m, 英国) 5 600-1000m
戈特夫里丁格 (350 m, 德国) 7 1000-1500m
Benson (57 m, 英国) 3 600-1000m
Wainfleet All Saints (5 m, 英国) 8 300-600m
米爾福德港 (32 m, 英国) 8 300-600m
RAF West Freugh (10 m, 英国) 8 300-600m
乌尔里希斯泰因 (350 m, 德国) 8 1500-2000m
Dundrennan (113 m, 英国) 8 300-600m
Exeter Airport No. (27 m, 英国) 8 300-600m
Hoherodskopf (743 m, 德国) 7 50-100m
Ballypatrick Fst (156 m, 英国) 8 300-600m
Lough Fea (225 m, 英国) 1 600-1000m
Magilligan (6 m, 英国) 6 600-1000m
Rostherne (35 m, 英国) 8 600-1000m
格尔利茨 (238 m, 德国) 8 1000-1500m
Kahler Asten (839 m, 德国) 8 50-100m
Koster Islands (35 m, 瑞典) 无法识别 50-100m
Falsterbo (4 m, 瑞典) 7 600-1000m
Holzlar (159 m, 德国) 8 600-1000m
韦尔 (84 m, 德国) 7 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, 芬兰) 8 0-50m
Olands Norra Udde (4 m, 瑞典) 4 >2500m
赫尔辛基/Vantaa (56 m, 芬兰) 8 50-100m
阿尔特尔恩 (164 m, 德国) 7 2000-2500m
肯琴 (110 m, 波兰) 7 >2500m
海德/埃尔普尔斯布特尔 (3 m, 德国) 7 600-1000m
卡斯普羅維峰 (1989 m, 波兰) 7 300-600m
Mariehamn / Aland Island (6 m, 芬兰) 无法识别 50-100m
列夫科尼科 (58 m, 塞浦路斯) 1 600-1000m
凯里尼亚 (10 m, 塞浦路斯) 2 600-1000m

© 1999-2024 WeatherOnline