亚洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年9月19日 北京时间 17:00

测站: 1555 云量 云底
Jayapura/dok Ii (3 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
查雅普拉 機場 (99 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
马老奇/Mopah (3 m, 印度尼西亚) 3 300-600m
塔纳默拉 (16 m, 印度尼西亚) 7 2000-2500m
东京 (36 m, 日本) 7  
瓦梅纳 機場 (1660 m, 印度尼西亚) 6 1500-2000m
Sarmi/orai (3 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
科科瑙机场 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
埃纳罗塔利 (1770 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Serui/yendosa (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
比亚克机场 (11 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
大阪 (83 m, 日本) 7 >2500m
Nabire (3 m, 印度尼西亚) 6 2000-2500m
Manokwari/rendan (7 m, 印度尼西亚) 5 1500-2000m
乌塔罗姆机场 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
图阿尔 (12 m, 印度尼西亚) 7 1500-2000m
法克法克 (141 m, 印度尼西亚) 8 1500-2000m
萨温拉基 (24 m, 印度尼西亚) 8 1500-2000m
多米尼克爱德华·奥索机场 (3 m, 印度尼西亚) 6 1500-2000m
郁陵岛 (220 m, 韩国) 8 0-50m
格塞尔 (3 m, 印度尼西亚) 7 1500-2000m
先锋郡 (3 m, 朝鲜) 8 600-1000m
Banda Neira (4 m, 印度尼西亚) 7 2000-2500m
清津 (43 m, 朝鲜) 8 600-1000m
蔚珍 (51 m, 韩国) 7 0-50m
浦项 (4 m, 韩国) 6 0-50m
蔚山广域 (36 m, 韩国) 5 0-50m
金策 (23 m, 朝鲜) 8 600-1000m
东海雷达观测站 (37 m, 韩国) 8 0-50m
釜山廣域 (70 m, 韩国) 5 0-50m
江陵 (26 m, 韩国) 7 0-50m
阿马哈伊 (10 m, 印度尼西亚) 7 2000-2500m
Chuncheon (75 m, 韩国) 7 0-50m
Daegwallyeong (844 m, 韩国) 8 0-50m
安东 (141 m, 韩国) 7 0-50m
大邱廣域 (59 m, 韩国) 6 0-50m
马山 (4 m, 韩国) 4 0-50m
束草 (19 m, 韩国) 8 0-50m
宁越 (237 m, 韩国) 8 0-50m
统营 (33 m, 韩国) 2 0-50m
三池渊 (1381 m, 朝鲜) 8 300-600m
龟尾 (48 m, 韩国) 6 0-50m
长渊 (34 m, 朝鲜) 8 2000-2500m
新浦 (19 m, 朝鲜) 8 600-1000m
惠山 (714 m, 朝鲜) 8 300-600m
涓板北 (1200 m, 朝鲜) 8 300-600m
尚州 (100 m, 韩国) 7 0-50m
晋州 (23 m, 韩国) 2 0-50m
安汶 機場 (12 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Chupungnyeong (245 m, 韩国) 6 0-50m
原州 (151 m, 韩国) 8 0-50m
Chinhae (222 m, 韩国) 6 0-50m
加马马拉莫机场 (8 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Bukchuncheon (97 m, 韩国) 6 0-50m
麗水 (67 m, 韩国) 6 0-50m
春川 (78 m, 韩国) 6 0-50m
咸兴 (22 m, 朝鲜) 8 600-1000m
拉布哈 機場 (3 m, 印度尼西亚) 4 1500-2000m
利川 (90 m, 韩国) 6 0-50m
元山 (36 m, 朝鲜) 6 600-1000m
大田广域 (72 m, 韩国) 6 0-50m
德那第 機場 (23 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
南原 (89 m, 韩国) 4 0-50m
骞冲悍 (371 m, 朝鲜) 8 600-1000m
鐵原郡 (155 m, 韩国) 6 0-50m
长津 (1080 m, 朝鲜) 6 600-1000m
順天 (75 m, 韩国) 3 0-50m
全州 (55 m, 韩国) 7 0-50m
天安 (22 m, 韩国) 6 0-50m
Namlea/buru Isla (20 m, 印度尼西亚) 6 1500-2000m
东豆川 (112 m, 韩国) 6 0-50m
平澤 (14 m, 韩国) 6 0-50m
水原 (35 m, 韩国) 7 0-50m
首爾 (86 m, 韩国) 6 0-50m
中江 (331 m, 朝鲜) 8 600-1000m
光州廣域 (74 m, 韩国) 1 0-50m
井邑 (40 m, 韩国) 6 0-50m
Seongsan (20 m, 韩国) 8 0-50m
阳德 (279 m, 朝鲜) 8 600-1000m
缇ゅ北 (31 m, 韩国) 6 0-50m
姹跺北 (31 m, 韩国) 6 0-50m
莞岛 (35 m, 韩国) 6 0-50m
高敞郡 (56 m, 韩国) 2 0-50m
仁川廣域 (70 m, 韩国) 6 0-50m
江界 (306 m, 朝鲜) 8 600-1000m
西歸浦 (51 m, 韩国) 8 0-50m
开城特级 (70 m, 朝鲜) 8 600-1000m
保寧 (19 m, 韩国) 6 0-50m
Singye (97 m, 朝鲜) 8 600-1000m
济州 (23 m, 韩国) 8 0-50m
瑞山 (27 m, 韩国) 5 0-50m
木浦 (39 m, 韩国) 6 0-50m
Hinatuan (3 m, 菲律宾) 8 600-1000m
熙川 (155 m, 朝鲜) 8 600-1000m
高山 (73 m, 韩国) 8 0-50m
萨纳纳机场 (2 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
骞冲¥ (36 m, 朝鲜) 8 600-1000m
沙里院 (52 m, 朝鲜) 6 600-1000m
Guiuan (60 m, 菲律宾) 8 300-600m
海州 (81 m, 朝鲜) 6 600-1000m
安州 (27 m, 朝鲜) 7 600-1000m
达沃 (18 m, 菲律宾) 8 300-600m
武端機場 (46 m, 菲律宾) 8 300-600m
苏里高 (55 m, 菲律宾) 8 300-600m
Tahuna/naha (38 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
黑山島 (83 m, 韩国) 6 0-50m
Punta Maria Borongan (3 m, 菲律宾) 8 300-600m
南浦特別 (47 m, 朝鲜) 8 600-1000m
龜城 (99 m, 朝鲜) 8 >2500m
Rajah Buayan Air Station Airport (9 m, 菲律宾) 8 300-600m
比通 (3 m, 印度尼西亚) 6 1500-2000m
Malaybalay (627 m, 菲律宾) 8 300-600m
姘翠赴 (76 m, 朝鲜) 8 >2500m
万雅老机场 (80 m, 印度尼西亚) 7 2000-2500m
龍淵郡 (6 m, 朝鲜) 8 1500-2000m
Catbalogan (5 m, 菲律宾) 8 300-600m
Maasin (72 m, 菲律宾) 8 300-600m
白翎岛 (158 m, 韩国) 6 0-50m
Catarman (5 m, 菲律宾) 8 300-600m
Kalabahi (Alor) (12 m, 印度尼西亚) 6 300-600m
新義州 (7 m, 朝鲜) 8 600-1000m
Cotabato Airport (58 m, 菲律宾) 8 300-600m
Virac (37 m, 菲律宾) 6 300-600m
麦克坦 (24 m, 菲律宾) 8 600-1000m
塔比拉蘭 (12 m, 菲律宾) 8 300-600m
黎牙實比 (17 m, 菲律宾) 7 300-600m
古邦 / 帝汶岛机场 (108 m, 印度尼西亚) 8 2000-2500m
馬斯巴特省 機場 (6 m, 菲律宾) 8 300-600m
Dipolog (5 m, 菲律宾) 7 300-600m
朗芒芽地 (8 m, 菲律宾) 7 300-600m
Rote/baa/lekunik (1 m, 印度尼西亚) 7 2000-2500m
哥伦打洛机场 (2 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Daet (4 m, 菲律宾) 7 300-600m
Larantuka/gewaye (17 m, 印度尼西亚) 5 1500-2000m
卢武克 機場 (2 m, 印度尼西亚) 5 2000-2500m
Roxas (4 m, 菲律宾) 8 300-600m
巴务巴务机场 (2 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Kendari/wolter (50 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
朗布隆 (47 m, 菲律宾) 8 300-600m
Maumere / Flores Airport (3 m, 印度尼西亚) 5 1500-2000m
卡西古蘭 (4 m, 菲律宾) 7 300-600m
三宝颜 (6 m, 菲律宾) 8 300-600m
彭佳屿 (102 m, 台湾) 3 600-1000m
Alabat Airport (5 m, 菲律宾) 8 300-600m
伊巴雅特機場 (124 m, 菲律宾) 5 300-600m
Sabu/tardamu (26 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
土格加劳 (62 m, 菲律宾) 8 600-1000m
Infanta (7 m, 菲律宾) 7 300-600m
阿帕里 (3 m, 菲律宾) 8 300-600m
Baler Radar (178 m, 菲律宾) 8 300-600m
Tayabas (158 m, 菲律宾) 7 300-600m
蘭嶼 (325 m, 台湾) 6 600-1000m
臺北 (9 m, 台湾) 7 600-1000m
Tanay (614 m, 菲律宾) 7 200-300m
卡拉潘 (41 m, 菲律宾) 7 300-600m
台东 (10 m, 台湾) 2 300-600m
Ambulong (11 m, 菲律宾) 6 600-1000m
Cuyo (4 m, 菲律宾) 6 300-600m
San Jose (3 m, 菲律宾) 8 300-600m
Manila Science Garden (46 m, 菲律宾) 8 300-600m
尼格诺 阿基诺国际机场 (15 m, 菲律宾) 8 300-600m
Sangley Point NAS (4 m, 菲律宾) 8 300-600m
Toli-Toli Airport (2 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
恒春 (24 m, 台湾) 6 600-1000m
波索 (2 m, 印度尼西亚) 6 2000-2500m
臺中 (78 m, 台湾) 8 600-1000m
碧瑶 (1501 m, 菲律宾) 8 300-600m
Clarkfield Pampanga Int (146 m, 菲律宾) 8 300-600m
拉瓦格 (5 m, 菲律宾) 8 300-600m
Sinait (57 m, 菲律宾) 7 300-600m
Ruteng (1170 m, 印度尼西亚) 5 300-600m
马桑巴 (50 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Waingapu Airport (12 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Dagupan (2 m, 菲律宾) 8 300-600m
奥隆阿波机场 (19 m, 菲律宾) 8 300-600m
臺南 (14 m, 台湾) 6 600-1000m
伊巴 (5 m, 菲律宾) 8 300-600m
穆提亚拉西斯朱弗里机场 (6 m, 印度尼西亚) 4 1500-2000m
Ujang Pandang/paotere (0 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
望加锡机场 (14 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Panakukang (15 m, 印度尼西亚) 5 600-1000m
马杰内 (8 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
普林塞萨港 (15 m, 菲律宾) 8 300-600m
比马 / 松巴哇 (2 m, 印度尼西亚) 3 300-600m
Khalkh-Gol (688 m, 蒙古) 7  
山打根机场 (13 m, 马来西亚) 7 300-600m
斗湖机场 (20 m, 马来西亚) 7 300-600m
打拉根/朱瓦塔 (6 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Tanjung Redep/be (26 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Sumbawa Besar Airport (3 m, 印度尼西亚) 4 >2500m
丹戎施樂 (50 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
三马林达/Temindung (230 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
巴厘巴板 (3 m, 印度尼西亚) 6 600-1000m
Kotabaru/setagen (18 m, 印度尼西亚) 5 2000-2500m
马塔兰/Selaparang (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
哥打基纳巴卢机场 (3 m, 马来西亚) 7 300-600m
Juvai Semaring Airport (1094 m, 印度尼西亚) 6 300-600m
Matad (907 m, 蒙古) 8  
Erdenetsagaan (1076 m, 蒙古) 8 >2500m
纳闽 機場 (30 m, 马来西亚) 7 300-600m
伍拉·賴國際機場 (1 m, 印度尼西亚) 4 2000-2500m
文莱国际机场 (15 m, 文莱) 7 300-600m
Muara Teweh (60 m, 印度尼西亚) 4 300-600m
马辰 (20 m, 印度尼西亚) 5 600-1000m
乔巴山 (747 m, 蒙古) 6  
Dashbalbar (705 m, 蒙古) 4  
Banyuwangi (5 m, 印度尼西亚) 7 300-600m
Palangkaraya/Panarung (27 m, 印度尼西亚) 3 >2500m
美里机场 (18 m, 马来西亚) 7 300-600m
Kalianget (3 m, 印度尼西亚) 4 600-1000m
西乌尔特 (981 m, 蒙古) 8  
民都鲁 機場 (5 m, 马来西亚) 7 300-600m
富都 (53 m, 印度尼西亚) 3 300-600m
朱安达国际机场 (3 m, 印度尼西亚) 3 >2500m
朱安达国际机场 (3 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
泗水 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
桑卡普拉 (巴韦安岛) (3 m, 印度尼西亚) 4 >2500m
Bayandelger (1101 m, 蒙古) 7 600-1000m
巴彦敖包 (926 m, 蒙古) 7  
长沙县 (3 m, 越南) 8 300-600m
扎门乌德 (964 m, 蒙古) 8  
诗巫 機場 (31 m, 马来西亚) 7 300-600m
楠阿皮诺 (37 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
庞卡兰布翁/Iskandar (25 m, 印度尼西亚) 4 300-600m
Sintang/susilo (30 m, 印度尼西亚) 4 300-600m
Tataal (1064 m, 蒙古) 6 600-1000m
温都尔汗 (1033 m, 蒙古) 7 600-1000m
Binder (747 m, 蒙古) 6 600-1000m
三寶瓏 (3 m, 印度尼西亚) 3 600-1000m
三寶瓏 機場 (3 m, 印度尼西亚) 3 300-600m
古晋机场 (27 m, 马来西亚) 7 600-1000m
赛音山达 (938 m, 蒙古) 8  
Ketapang Airport (9 m, 印度尼西亚) 6 1500-2000m
坤甸機場 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
巴罗 (15 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
归仁 (6 m, 越南) 7 600-1000m
芽庄 (4 m, 越南) 6 600-1000m
Spot Location (213 m, 蒙古) 8 600-1000m
直葛 (10 m, 印度尼西亚) 2 >2500m
Cilacap (6 m, 印度尼西亚) 1 600-1000m
廣義 (9 m, 越南) 7 600-1000m
Ranai (2 m, 印度尼西亚) 8 1500-2000m
贾蒂旺宜 (50 m, 印度尼西亚) 3 >2500m
喬伊爾 (1286 m, 蒙古) 8  
岘港机场 (7 m, 越南) 7 300-600m
藩切 (5 m, 越南) 7 300-600m
邦美蜀 (537 m, 越南) 7 600-1000m
波來古 (801 m, 越南) 8 300-600m
芒街 (7 m, 越南) 7 300-600m
丹戎潘丹机场 (44 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
白龙尾岛 (56 m, 越南) 8 300-600m
Ulygaiin Dugang (883 m, 蒙古) 4 600-1000m
順化 (9 m, 越南) 7 600-1000m
Bandung/Husein (740 m, 印度尼西亚) 2 300-600m
Maanti (1430 m, 蒙古) 7 1000-1500m
Hadatyn (753 m, 蒙古) 5 >2500m
Hanbogd (914 m, 蒙古) 8 600-1000m
Bayan Dobo Suma (1092 m, 蒙古) 8 1000-1500m
Citeko / Puncak (300 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
乌兰巴托 (1306 m, 蒙古) 6 1000-1500m
Tanjung Priok (2 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
阿速坡 (103 m, 老挝) 8 600-1000m
谅山 (263 m, 越南) 8 300-600m
Songiin (1272 m, 蒙古) 6 1000-1500m
Nhà Bè (4 m, 越南) 6 300-600m
塞公 (143 m, 老挝) 8 300-600m
Curug Airport (46 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
苏加诺国际机场 (8 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
符琏 (116 m, 越南) 8 600-1000m
洞海 (8 m, 越南) 8 300-600m
昆山 (9 m, 越南) 8 300-600m
沙拉灣 (180 m, 老挝) 8 300-600m
曼达勒戈壁 (1393 m, 蒙古) 8  
Tarempa (3 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
高平 (243 m, 越南) 7 300-600m

© 1999-2024 WeatherOnline