全世界

亚洲



泰国 - 云量(1/8)
和云底
2024年5月2日 北京时间 05:00

测站: 123 云量 云底
Ubon Ratchathani Agromet (131 m) 3 >2500m
乌汶叻差他尼 (124 m) 0 >2500m
Nakhon Phanom (148 m) 6 600-1000m
Nakhon Phanom (153 m) 4  
莫拉限 (140 m) 2 >2500m
Sisaket Agromet (129 m) 2 >2500m
Sakon Nakhon (172 m) 2 >2500m
Sakon Nakhon Agromet (192 m) 4  
Tha Tum (130 m) 1 >2500m
黎逸 (142 m) 3 >2500m
黎逸 (156 m) 2 >2500m
功拉赛 (141 m) 2 >2500m
Surin (147 m) 2 >2500m
Surin (144 m) 1 >2500m
Buriram (184 m) 1 >2500m
哥颂披赛 (154 m) 2 >2500m
Khlong Yai (4 m) 1 600-1000m
孔敬 (195 m) 2 >2500m
Thaphra Agromet (167 m) 1 >2500m
乌隆他尼 (178 m) 1 >2500m
Nang Rong district (182 m) 2 >2500m
Nong Khai Airport (174 m) 0 >2500m
Aranyaprathet (49 m) 0 >2500m
Nongbualamphu (229 m) 0 >2500m
Phliu Agromet (24 m) 3 600-1000m
Chok Chai district (193 m) 2 >2500m
庄他武里 (4 m) 4 600-1000m
呵叻 機場 (187 m) 2 >2500m
Chaiyaphum Airport (184 m) 2 >2500m
沙缴 (43 m) 0 >2500m
那拉提瓦 (5 m) 5 600-1000m
Loei (254 m) 0 >2500m
Loei (264 m) 0 >2500m
甲民武里 (12 m) 0 >2500m
Chachoengsao (70 m) 0 >2500m
Prachinburi (6 m) 7 600-1000m
Rayong Airport (5 m) 5 600-1000m
Pak Chong Agromet (388 m) 1 >2500m
Yala (36 m) 6 600-1000m
Lom Sak district (145 m) 2 >2500m
波春 (51 m) 2 >2500m
Pattani Airport (6 m) 5 600-1000m
Phetchabun (116 m) 2 >2500m
Huai Pong Agromet (45 m) 6 600-1000m
Wichian Buri district (70 m) 2 >2500m
Sattahip district (18 m) 6 600-1000m
春武里 機場 (2 m) 2 >2500m
帕塔亚 (61 m) 2 600-1000m
Thung Chang (334 m) 0 >2500m
塔旺帕 (237 m) 0 >2500m
Amphoe Ko Sichang (27 m) 2 >2500m
素万那普机场 (6 m) 6 600-1000m
Nan (202 m) 0 >2500m
Samutprakan Agromet (4 m) 5 600-1000m
Nan Agromet (265 m) 0 >2500m
Ayutthaya Agromet (10 m) 2 >2500m
華富里 機場 (11 m) 2 >2500m
Pathumthani Agromet (7 m) 2 >2500m
曼谷机场 (12 m) 5 600-1000m
Bangna Agromet (3 m) 4 600-1000m
宋卡 (7 m) 5 600-1000m
曼谷 (4 m) 6 600-1000m
Takfa Agromet (93 m) 2 >2500m
Kho Hong Agromet (10 m) 5 600-1000m
合艾机场 (35 m) 5 600-1000m
Sa Dao (26 m) 5 600-1000m
披集 (38 m) 8 >2500m
彭世洛 (46 m) 3 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m) 4 >2500m
北欖坡 (35 m) 2 >2500m
Phrae (163 m) 0 >2500m
Phatthalung (4 m) 5 600-1000m
Suphan Buri (9 m) 2 >2500m
程逸 (64 m) 0 >2500m
Satun (6 m) 8 600-1000m
差安机场 (4 m) 5 >2500m
那空是贪玛叻 (3 m) 3 >2500m
苏梅岛 (5 m) 6 600-1000m
烏泰他尼 (26 m) 1 >2500m
Samut Songkhram (4 m) 0 >2500m
那空是贪马叻机场 (6 m) 4 300-600m
佛统 (10 m) 3 >2500m
Hua Hin (12 m) 2 >2500m
Phayao (399 m) 0 >2500m
U Thong Agromet (7 m) 5 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m) 2 >2500m
清萊 機場 (393 m) 0 >2500m
Prachuap Khiri Khan (5 m) 2 >2500m
Sukhothai Thani (50 m) 2 >2500m
Ratchaburi (9 m) 3 >2500m
清莱国际机场 (401 m) 0 >2500m
Nong Phlub Agromet (108 m) 3 >2500m
Surat Thani Agromet (36 m) 3 600-1000m
Trang (16 m) 7 600-1000m
Kamphaeng Phet (82 m) 0 >2500m
Kanchanaburi Airport (29 m) 3  
Lampang (244 m) 0 >2500m
Chawang (30 m) 3 600-1000m
素叻他尼 (7 m) 2 600-1000m
Lampang Agromet (319 m) 3 >2500m
Phrasang (14 m) 4 600-1000m
Thoen district (192 m) 0 >2500m
Chumphon (6 m) 4 600-1000m
Tak (126 m) 2 >2500m
Sawi Agromet (13 m) 2 >2500m
Ko Lanta (3 m) 4 600-1000m
南奔 (298 m) 0 >2500m
Doi Ang Khang (1530 m) 5 >2500m
Bhumibol Dam (144 m) 2 >2500m
清迈机场 (314 m) 0 >2500m
甲米 (31 m) 3 600-1000m
Doi Mu Soe Agromet (868 m) 0 >2500m
Umphang district (460 m) 2 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m) 2 >2500m
拉廊 (8 m) 2 >2500m
Mae Sot (197 m) 2 >2500m
普吉镇 (4 m) 2 600-1000m
普吉机场 (9 m) 4 600-1000m
Takua Pa district (4 m) 5 600-1000m
迈萨良机场 (213 m) 0 >2500m
夜豐頌 (268 m) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline