亚洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年4月19日 北京时间 11:00

测站: 1781 云量 云底
德里久爾 (40 m, 印度) 5 2000-2500m
清萊 機場 (393 m, 泰国) 6 600-1000m
Lampang (244 m, 泰国) 0 >2500m
Nan (202 m, 泰国) 0 >2500m
Prachuap Khiri Khan (5 m, 泰国) 3 >2500m
Chumphon (6 m, 泰国) 2 600-1000m
素叻他尼 (7 m, 泰国) 5 600-1000m
Phetchabun (116 m, 泰国) 2 >2500m
甲民武里 (12 m, 泰国) 1 >2500m
Pattani Airport (6 m, 泰国) 4 600-1000m
Prachinburi (6 m, 泰国) 6 600-1000m
Satun (6 m, 泰国) 6 600-1000m
Tha Tum (130 m, 泰国) 3 >2500m
春武里 機場 (2 m, 泰国) 4 600-1000m
Takua Pa district (4 m, 泰国) 5 600-1000m
Doi Ang Khang (1530 m, 泰国) 5 100-200m
Thung Chang (334 m, 泰国) 4 600-1000m
Nan Agromet (265 m, 泰国) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, 泰国) 2 >2500m
Sukhothai Thani (50 m, 泰国) 2 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, 泰国) 5 >2500m
Nong Phlub Agromet (108 m, 泰国) 5 >2500m
Phliu Agromet (24 m, 泰国) 5 600-1000m
Sawi Agromet (13 m, 泰国) 4 600-1000m
Chawang (30 m, 泰国) 2 600-1000m
普吉机场 (9 m, 泰国) 2 600-1000m
差安机场 (4 m, 泰国) 5 >2500m
那空是贪马叻机场 (6 m, 泰国) 6 300-600m
Kamphaeng Phet (82 m, 泰国) 0 >2500m
南奔 (298 m, 泰国) 6 600-1000m
Phayao (399 m, 泰国) 0 >2500m
迈萨良机场 (213 m, 泰国) 4 600-1000m
八莫 (113 m, 缅甸) 6 300-600m
Kalewa (109 m, 缅甸) 5 200-300m
Hkamti (146 m, 缅甸) 8  
密支那 (147 m, 缅甸) 4 300-600m
卑谬 (60 m, 缅甸) 0 >2500m
腊戍 (747 m, 缅甸) 8 100-200m
葡萄 (409 m, 马来西亚) 8 100-200m
Samut Songkhram (4 m, 泰国) 0 >2500m
巴林国际机场 (2 m, 巴林) 0 >2500m
拉塔基亚机场 (7 m, 叙利亚) 7 600-1000m
阿勒娅王后国际机场 (722 m, 约旦) 0 >2500m
吉达机场 (King Abdul Aziz) (17 m, 沙特阿拉伯) 0 >2500m
Guriat Airport (504 m, 沙特阿拉伯) 0 >2500m
Qaisumah Airport (358 m, 沙特阿拉伯) 0 >2500m
Najran Domestic Airport (1212 m, 沙特阿拉伯) 2 600-1000m
巴哈 (1652 m, 沙特阿拉伯) 0 >2500m
克尔曼沙赫 (1322 m, 伊朗) 0 >2500m
拉姆薩爾 (-20 m, 伊朗) 0 >2500m
拉什特 (37 m, 伊朗) 2 600-1000m
戈尔甘 (155 m, 伊朗) 0 >2500m
伊斯法罕 (1550 m, 伊朗) 0 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, 伊朗) 0 >2500m
伊朗沙赫爾 (591 m, 伊朗) 0 >2500m
布什爾機場 (19 m, 伊朗) 0 >2500m
恰赫巴哈爾 (6 m, 伊朗) 0 >2500m
沙希德·阿亚图拉·达斯特盖� (1481 m, 伊朗) 0 >2500m
杜尚别机场 (800 m, 塔吉克斯坦) 7 1000-1500m
阿什哈巴德 (210 m, 土库曼斯坦) 6 1000-1500m
撒馬爾罕 (724 m, 乌茨别克斯坦) 6  
孟买 / 圣塔克鲁兹机场 (14 m, 印度) 1 >2500m
特里凡得琅 機場 (64 m, 印度) 5 600-1000m
特里布万国际机场 (1337 m, 尼泊尔) 2 300-600m
纳闽 機場 (30 m, 马来西亚) 7 300-600m
Sintang/susilo (30 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Temir (234 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
科克切塔夫 (229 m, 哈萨克斯坦) 4  
Zharyk (656 m, 哈萨克斯坦) 5 >2500m
Bol'she Narymskoe (401 m, 哈萨克斯坦) 8 1500-2000m
Kokpekty (512 m, 哈萨克斯坦) 7 600-1000m
Urzhar (491 m, 哈萨克斯坦) 1 >2500m
Semey/Semipalatinsk (196 m, 哈萨克斯坦) 7 600-1000m
Pskem (1258 m, 乌茨别克斯坦) 0 >2500m
努羅塔 (485 m, 乌茨别克斯坦) 0 >2500m
吉扎克 (345 m, 乌茨别克斯坦) 5  
科布多城 (1405 m, 蒙古) 7  
Baitag (1186 m, 蒙古) 5 >2500m
Khujirt (1662 m, 蒙古) 3  
阿尔拜赫雷 (1813 m, 蒙古) 8  
Maanti (1430 m, 蒙古) 3 >2500m
Tsogt-Ovoo (1298 m, 蒙古) 6 >2500m
Bayandelger (1101 m, 蒙古) 6 >2500m
普吉镇 (4 m, 泰国) 5 600-1000m
那空是贪玛叻 (3 m, 泰国) 6 300-600m
Ko Lanta (3 m, 泰国) 4 600-1000m
实武牙机场 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Curug Airport (46 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
沙璜 機場 (126 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
丹戎施樂 (50 m, 印度尼西亚) 6 300-600m
Tanjung Redep/be (26 m, 印度尼西亚) 4 600-1000m
加马马拉莫机场 (8 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
Serui/yendosa (3 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
Banda Neira (4 m, 印度尼西亚) 7 2000-2500m
西冷 (40 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
Batam/hang Nadim (24 m, 印度尼西亚) 7 300-600m
卡米什利 (455 m, 叙利亚) 0 >2500m
馬弗拉克 (683 m, 约旦) 0 >2500m
巴博勒薩爾 (-21 m, 伊朗) 0 >2500m
安扎利港 (-26 m, 伊朗) 2 >2500m
霍伊 (1103 m, 伊朗) 0 >2500m
阿尔达比勒 (1332 m, 伊朗) 0 >2500m
薩拉卜 (1682 m, 伊朗) 0 >2500m
博季努爾德 (1091 m, 伊朗) 2 >2500m
马哈巴德 (1385 m, 伊朗) 0 >2500m
瑙沙赫爾 (-21 m, 伊朗) 0 >2500m
Ghuchan (1287 m, 伊朗) 2 1000-1500m
Khur (845 m, 伊朗) 0 >2500m
内赫班丹 (1211 m, 伊朗) 0 >2500m
Yasoge (1837 m, 伊朗) 0 >2500m
錫爾詹 (1739 m, 伊朗) 0 >2500m
阿拉克 (1708 m, 伊朗) 0 >2500m
阿巴丹 (6 m, 伊朗) 0 >2500m
傑赫勒姆 (234 m, 巴基斯坦) 8 600-1000m
Dera Ismail Khan (173 m, 巴基斯坦) 8 1000-1500m
契特拉 (1500 m, 巴基斯坦) 8 1000-1500m
Dir (1370 m, 巴基斯坦) 8 300-600m
Zhob (1407 m, 巴基斯坦) 7 1000-1500m
Bahawalnagar (163 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
卡拉特 (2017 m, 巴基斯坦) 8 1000-1500m
Sibi (134 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
达尔本丁 (850 m, 巴基斯坦) 2 1000-1500m
伯斯尼 (6 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
吉沃尼 機場 (57 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
Kakol (1309 m, 巴基斯坦) 8 1000-1500m
阿帕蘭 (1889 m, 亚美尼亚) 2 >2500m
阿爾馬維爾 (861 m, 亚美尼亚) 2 >2500m
加瓦爾 (1960 m, 亚美尼亚) 0 >2500m
阿爾塔沙特 (829 m, 亚美尼亚) 0 >2500m
鍚西安 (1580 m, 亚美尼亚) 0 >2500m
第比利斯 (428 m, 格鲁吉亚) 0 >2500m
阿哈爾齊赫 (994 m, 格鲁吉亚) 0 >2500m
Balkasino (398 m, 哈萨克斯坦) 6  
休欽斯克 (395 m, 哈萨克斯坦) 6  
霍羅格 (2077 m, 塔吉克斯坦) 8 2000-2500m
Shahristanskij Pereval (3143 m, 塔吉克斯坦) 6 600-1000m
Iskanderkul (2204 m, 塔吉克斯坦) 6 600-1000m
加尔姆 (1316 m, 塔吉克斯坦) 8 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, 塔吉克斯坦) 6 1000-1500m
Irht (3276 m, 塔吉克斯坦) 8 600-1000m
Rushon (1981 m, 塔吉克斯坦) 8 >2500m
Madrushkat (2236 m, 塔吉克斯坦) 7 1000-1500m
Lahsh (2002 m, 塔吉克斯坦) 5 1000-1500m
Khovaling (1468 m, 塔吉克斯坦) 8 1000-1500m
Dangara (669 m, 塔吉克斯坦) 7 2000-2500m
卡拉庫爾湖 (3930 m, 塔吉克斯坦) 8 600-1000m
穆尔加布 (3576 m, 塔吉克斯坦) 6 >2500m
Ishkashim (2523 m, 塔吉克斯坦) 8 600-1000m
Ekezhe (62 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
Byrdalyk (212 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
Carsanga (265 m, 土库曼斯坦) 7 600-1000m
庫什卡 (625 m, 土库曼斯坦) 7 >2500m
Chagyl (115 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
土庫曼巴希 (82 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
Kisyl-Arwat (92 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
Tolbo (2100 m, 蒙古) 5 >2500m
Hadatyn (753 m, 蒙古) 7 >2500m
Bogd (1646 m, 蒙古) 4 1000-1500m
Shine USA (1494 m, 蒙古) 6 1000-1500m
江界 (306 m, 朝鲜) 6 >2500m
姘翠赴 (76 m, 朝鲜) 0 >2500m
熙川 (155 m, 朝鲜) 6 >2500m
阳德 (279 m, 朝鲜) 0 >2500m
长渊 (34 m, 朝鲜) 0 >2500m
沙里院 (52 m, 朝鲜) 0 >2500m
骞冲悍 (371 m, 朝鲜) 0 >2500m
中江 (331 m, 朝鲜) 6 >2500m
Singye (97 m, 朝鲜) 0 >2500m
开城特级 (70 m, 朝鲜) 0 >2500m
代格納夫烏帕齊拉 (6 m, 孟加拉国) 4 300-600m
博格拉 (20 m, 孟加拉国) 0 >2500m
坦盖尔 (20 m, 孟加拉国) 0 >2500m
马达里布尔 (13 m, 孟加拉国) 0 >2500m
库尔纳 (4 m, 孟加拉国) 0 >2500m
尼泊爾根傑 機場 (165 m, 尼泊尔) 0 >2500m
巴提卡洛阿 (12 m, 斯里兰卡) 3  
可倫坡 (5 m, 斯里兰卡) 7 300-600m
Puttalam (2 m, 斯里兰卡) 5 300-600m
康提 (477 m, 斯里兰卡) 5 300-600m
Bandarawela (1225 m, 斯里兰卡) 3 300-600m
巴杜勒 (670 m, 斯里兰卡) 7 300-600m
亭可马里 (7 m, 斯里兰卡) 5 300-600m
Barshino (349 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
庫巴 (552 m, 阿塞拜疆) 0 >2500m
Alula (624 m, 沙特阿拉伯) 0 >2500m
迪瓦尼耶 (20 m, 伊拉克) 0 >2500m
Al Kut Ubaydah Bin Al Jarrah Airport (21 m, 伊拉克) 0 >2500m
Molaly (564 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Talin (1637 m, 亚美尼亚) 2 1000-1500m
Kizil-adir (924 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
It-agar (2011 m, 土库曼斯坦) 1 1000-1500m
Tuya-ashu (3225 m, 土库曼斯坦) 5 600-1000m
Al'plager' (2428 m, 土库曼斯坦) 6 >2500m
Isfana (1300 m, 塔吉克斯坦) 7 >2500m
Karakul Lake (3930 m, 塔吉克斯坦) 5 600-1000m
Rodnikovka (372 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Kos-Istek (340 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Komsomol'skoe (257 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Novoaleksjevka (142 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Karabutak (229 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
阿尔卡雷克 (343 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Senber (229 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Kazgorodok (422 m, 哈萨克斯坦) 6 >2500m
Bes-oba (715 m, 哈萨克斯坦) 6 >2500m
Yrgyz (114 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Agadir (689 m, 哈萨克斯坦) 8 >2500m
Ayak-Kum (114 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Jeti-Konur (276 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Karkaraly (812 m, 哈萨克斯坦) 7 >2500m
Kajnar (842 m, 哈萨克斯坦) 5 >2500m
Samarskoe (524 m, 哈萨克斯坦) 8 1000-1500m
Barshatas (643 m, 哈萨克斯坦) 5 >2500m
Karaul (618 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Alekseevka (574 m, 哈萨克斯坦) 8 1500-2000m
Zuz-Agac (422 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
阿亞古茲 (655 m, 哈萨克斯坦) 3 >2500m
Zaysan (603 m, 哈萨克斯坦) 6 1000-1500m
Sarkand (1113 m, 哈萨克斯坦) 2 1000-1500m
Lepsy (1189 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
多斯特克 (394 m, 哈萨克斯坦) 6 >2500m
Aydarli (499 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Turgen (980 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Kegen (1845 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Narynkol (1807 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Volodarskoe (319 m, 哈萨克斯坦) 6 >2500m
Culakkurgan (481 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Baikadam (336 m, 乌茨别克斯坦) 0 >2500m
卡拉套 (535 m, 乌茨别克斯坦) 0 >2500m
Merki (702 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
Port of Mongla (0 m, 孟加拉国) 0 >2500m
塔拉斯烏帕齊拉 (16 m, 孟加拉国) 0 >2500m
Drosh (1465 m, 巴基斯坦) 8 2000-2500m
苦思答儿 (1232 m, 巴基斯坦) 5 300-600m
Panjgur (981 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
代耶爾港 (4 m, 伊朗) 0 >2500m
Kahnuj (470 m, 伊朗) 0 >2500m
Beed (519 m, 印度) 0 >2500m
达尔通格阿恩杰 (221 m, 印度) 0 >2500m
贾巴尔普尔 (393 m, 印度) 0 >2500m
贾尔苏古达 (230 m, 印度) 0 >2500m
苏拉特 (12 m, 印度) 2 >2500m
賴布爾 機場 (298 m, 印度) 0 >2500m
贾格达尔普尔 (553 m, 印度) 0 >2500m
浦那 (559 m, 印度) 2 >2500m
拉马古恩达姆 (156 m, 印度) 2 600-1000m
Minicoy / Lakkadiven (2 m, 印度) 3 600-1000m
古纳 (478 m, 印度) 5 600-1000m
瑟德納 (316 m, 印度) 0 >2500m
高雷尔拉 (625 m, 印度) 0 >2500m
科泽科德 (5 m, 印度) 6 600-1000m
阿科拉 (282 m, 印度) 0 >2500m
冈格阿纳加尔 (177 m, 印度) 0 >2500m
帕格爾布爾 (44 m, 印度) 0 >2500m
戈爾哈布爾 (570 m, 印度) 5 600-1000m
尼扎马巴德 (381 m, 印度) 2 >2500m
Hanamkonda (269 m, 印度) 2 600-1000m
賴久爾 (390 m, 印度) 0 >2500m
卡尔瓦尔 (4 m, 印度) 7 300-600m
迈索尔 (767 m, 印度) 0 >2500m
韦洛尔 (214 m, 印度) 2 >2500m
乌塔卡蒙德 (2266 m, 印度) 2 300-600m
纳加帕蒂南 (3 m, 印度) 3 600-1000m
希萨尔机场 (221 m, 印度) 0 >2500m
巴拉索尔 (20 m, 印度) 0 >2500m
泰兹普尔 (79 m, 印度) 6 600-1000m
果阿/潘吉姆机场 (60 m, 印度) 7 600-1000m
Tbia (15 m, 印度) 0 >2500m
马恩迪 (761 m, 印度) 4 2000-2500m
巴尼哈尔 (1630 m, 印度) 8 600-1000m
马纳利 (2039 m, 印度) 6 600-1000m
Una (370 m, 印度) 5 >2500m
苏恩达尔纳加尔 (875 m, 印度) 5 600-1000m
西姆拉 (2202 m, 印度) 3 600-1000m
安巴拉 (959 m, 印度) 0 >2500m
密拉特 (226 m, 印度) 0 >2500m
Mukteshwar (2311 m, 印度) 0 >2500m
纳尔瑙尔 (308 m, 印度) 4 >2500m
巴昔卡 (157 m, 印度) 8 300-600m
甘托克 (1756 m, 印度) 8 200-300m
贾尔派古里 (81 m, 印度) 7 600-1000m
戈阿尔帕拉 (38 m, 印度) 4 600-1000m
朗格亚 (58 m, 印度) 0 1500-2000m
Majbat (120 m, 印度) 4 600-1000m
戈拉加特 (72 m, 印度) 6 1500-2000m
Pet Jorhat (880 m, 印度) 8 300-600m
斯希沃普里 (464 m, 印度) 0 >2500m
Nowgong (229 m, 印度) 0 >2500m
Malda Airport (31 m, 印度) 0 >2500m
乞拉朋齐 (1300 m, 印度) 8 600-1000m
哈夫隆格 (681 m, 印度) 2 200-300m
卢姆丁格 (149 m, 印度) 0 >2500m
Rajgarh (382 m, 印度) 4 >2500m
蒂卡姆加尔 (330 m, 印度) 0 >2500m
雷瓦 (299 m, 印度) 0 >2500m
凯拉萨哈尔 (30 m, 印度) 6 300-600m
Naliya (25 m, 印度) 0 >2500m
鄔闍衍那 (498 m, 印度) 8 600-1000m
赖森 (440 m, 印度) 0 >2500m
阿姆比卡普尔 (611 m, 印度) 0 >2500m
巴尔达曼 (24 m, 印度) 0 >2500m
Malanjkhand (578 m, 印度) 2 >2500m
瓦尔拉布维迪亚纳加尔 (43 m, 印度) 0 >2500m
Dhar (583 m, 印度) 0 >2500m
霍斯杭格阿巴德 (302 m, 印度) 0 >2500m
钦德瓦拉 (685 m, 印度) 1 600-1000m
纳尔西姆哈普尔 (356 m, 印度) 0 >2500m
Mandla (443 m, 印度) 0 >2500m
梅迪尼普尔 (45 m, 印度) 0 >2500m
乌卢贝里亚 (5 m, 印度) 0 >2500m
迪亚蒙德哈尔博乌尔 (7 m, 印度) 0 >2500m
坎德瓦 (318 m, 印度) 0 >2500m
萨姆巴尔普尔 (149 m, 印度) 0 >2500m
肯杜贾尔 (486 m, 印度) 0 >2500m
巴里帕达 (54 m, 印度) 0 >2500m
馬萊岡 (437 m, 印度) 0 >2500m
布拉赫马普里 (234 m, 印度) 0 >2500m
楠代德 (358 m, 印度) 0 >2500m
阿迪拉巴德 (269 m, 印度) 6 600-1000m
Gopalpur (17 m, 印度) 4 600-1000m
Colaba (11 m, 印度) 1 600-1000m
Harnai (20 m, 印度) 0 >2500m
萨塔拉 (612 m, 印度) 2 >2500m
纳尔戈恩达 (227 m, 印度) 0 >2500m
卡姆马姆 (112 m, 印度) 0 >2500m
图尼 (19 m, 印度) 1 >2500m
马赫布布纳加尔 (505 m, 印度) 6 600-1000m
文格乌尔拉 (16 m, 印度) 0 600-1000m
莫尔穆加奥 (62 m, 印度) 7 300-600m
Maya Bandar (28 m, 印度) 0 600-1000m
Kannur (18 m, 印度) 6 600-1000m
瓦尔巴赖 (1041 m, 印度) 3 600-1000m
普纳卢尔 (34 m, 印度) 7 600-1000m
科特塔耶姆 (78 m, 印度) 8 600-1000m
Hut Bay (7 m, 印度) 3 600-1000m
Nancowry (26 m, 印度) 6 600-1000m
Davanagere (620 m, 印度) 0 >2500m
夜豐頌 (268 m, 泰国) 0 >2500m
Fort-Shevchenko (-25 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
恒春 (24 m, 台湾) 2 600-1000m
突厥斯坦 (207 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
乌多姆塞省 (636 m, 老挝) 4 300-600m
赛音山达 (938 m, 蒙古) 7  
首爾 (86 m, 韩国) 6 0-50m
大田广域 (72 m, 韩国) 2 0-50m
普杰机场 (80 m, 印度) 0 >2500m
加勒 (18 m, 斯里兰卡) 4 300-600m
毛淡棉 (22 m, 缅甸) 5 300-600m
賈夫納 (3 m, 斯里兰卡) 5 300-600m
巴雷利 (169 m, 印度) 0 >2500m
Vavuniya (98 m, 斯里兰卡) 3 300-600m
Maha Illuppallama (117 m, 斯里兰卡) 5 300-600m
皮亞朋 (2 m, 缅甸) 6 300-600m
光州廣域 (74 m, 韩国) 2 0-50m
Bukchuncheon (97 m, 韩国) 3 0-50m
庫魯內格勒 (116 m, 斯里兰卡) 6 300-600m
东海雷达观测站 (37 m, 韩国) 0 0-50m
原州 (151 m, 韩国) 4 0-50m
加爾岡 (201 m, 印度) 3 200-300m
希塔昆达 (10 m, 孟加拉国) 5 300-600m
春川 (78 m, 韩国) 2 0-50m
江陵 (26 m, 韩国) 1 0-50m
郁陵岛 (220 m, 韩国) 0 0-50m
可倫坡 (7 m, 斯里兰卡) 5 300-600m
木浦 (39 m, 韩国) 5 0-50m
因帕爾 (774 m, 印度) 6 300-600m
达尔马普里 (473 m, 印度) 6 600-1000m

© 1999-2024 WeatherOnline