亚洲 - 云量(1/8)
和云底
2023年12月31日 北京时间 20:00

测站: 1780 云量 云底
Jany-jer (600 m, 乌茨别克斯坦) 4 50-100m
Korangi Airport (22 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
哈迪塞 (108 m, 伊拉克) 4 600-1000m
Anah (175 m, 伊拉克) 3 >2500m
Vavuniya (98 m, 斯里兰卡) 2 300-600m
Pamban (11 m, 印度) 3 600-1000m
Arogyavaram (701 m, 印度) 4 600-1000m
维多利亚角 (47 m, 缅甸) 6 600-1000m
馬圭 (75 m, 缅甸) 2 300-600m
Raja Bhoj Airport (523 m, 印度) 0 >2500m
贾沙梅尔 (231 m, 印度) 0 >2500m
阿纳恩塔普尔 (364 m, 印度) 0 >2500m
內洛爾 (20 m, 印度) 2 >2500m
班加羅爾 (921 m, 印度) 2 >2500m
古德洛尔 (12 m, 印度) 2 600-1000m
诺尔特拉基姆普尔 (102 m, 印度) 0 0-50m
德拉敦 (682 m, 印度) 0 >2500m
实兑 (5 m, 缅甸) 2 600-1000m
丹老 (37 m, 缅甸) 6 600-1000m
泰布克机场 (768 m, 沙特阿拉伯) 0 >2500m
Qaisumah Airport (358 m, 沙特阿拉伯) 4 1000-1500m
清萊 機場 (393 m, 泰国) 0 >2500m
乌塔卡蒙德 (2266 m, 印度) 1 600-1000m
孔敬 (195 m, 泰国) 3 >2500m
庄他武里 (4 m, 泰国) 3 600-1000m
Chumphon (6 m, 泰国) 2 600-1000m
沙赫阿馬納國際機場 (6 m, 孟加拉国) 3 300-600m
阿姆利则机场 (234 m, 印度) 无法识别  
丘德达帕 (130 m, 印度) 3 600-1000m
马杜赖 (131 m, 印度) 4 600-1000m
Nakhon Phanom (148 m, 泰国) 2 600-1000m
宋卡 (7 m, 泰国) 3 300-600m
Surin (147 m, 泰国) 2 600-1000m
柔佛巴鲁/士乃 (40 m, 马来西亚) 7 600-1000m
万雅老机场 (80 m, 印度尼西亚) 2 600-1000m
比亚克机场 (11 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Sintang/susilo (30 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
阿马哈伊 (10 m, 印度尼西亚) 6 2000-2500m
迪乌 (15 m, 印度) 0 >2500m
锡鲁万纳塔普拉姆 (5 m, 印度) 3 300-600m
Khlong Yai (4 m, 泰国) 2 600-1000m
Loei (254 m, 泰国) 1 1000-1500m
讷瓦布沙阿 (38 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
Zhob (1407 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
吉沃尼 機場 (57 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
普吉镇 (4 m, 泰国) 6 600-1000m
Periakulum (301 m, 印度) 6 600-1000m
大邱廣域 (59 m, 韩国) 2 0-50m
Daegwallyeong (844 m, 韩国) 8 0-50m
Chupungnyeong (245 m, 韩国) 4 0-50m
统营 (33 m, 韩国) 2 0-50m
順天 (75 m, 韩国) 6 0-50m
Numgambakkam (6 m, 印度) 4 600-1000m
卡瓦利 (22 m, 印度) 4 600-1000m
普里 (6 m, 印度) 0 >2500m
Mana (318 m, 印度) 2 >2500m
仙台 (44 m, 日本) 8  
东京 (36 m, 日本) 2  
安雷利 (115 m, 印度) 0 >2500m
Canning (4 m, 印度) 3 600-1000m
苏拉特 (12 m, 印度) 0 0-50m
拉特纳吉里 (67 m, 印度) 0 0-50m
Hanimaadhoo (2 m, 马尔代夫) 7 300-600m
占碑 (25 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
冷岳机场 (46 m, 印度尼西亚) 8 2000-2500m
司马威机场 (87 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Meulaboh Airport (90 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Banyuwangi (5 m, 印度尼西亚) 6 300-600m
直葛 (10 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Curug Airport (46 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
古邦 / 帝汶岛机场 (108 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Gunung Sitoli/Binaka Airport (6 m, 印度尼西亚) 6 300-600m
邦加檳港 機場 (33 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
楠阿皮诺 (37 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
马杰内 (8 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
萨温拉基 (24 m, 印度尼西亚) 4 1500-2000m
Kerinci/depati (782 m, 印度尼西亚) 8 300-600m
Rote/baa/lekunik (1 m, 印度尼西亚) 2 600-1000m
Manokwari/rendan (7 m, 印度尼西亚) 7 1500-2000m
Namlea/buru Isla (20 m, 印度尼西亚) 3 1500-2000m
三寶瓏 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Jakarta Planetarium and Observatory (8 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Port of Belawan (3 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Batam/hang Nadim (24 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
Beit Dagan (35 m, 以色列) 2 600-1000m
苏仁德拉那加 (74 m, 印度) 0 >2500m
Bangkok Port (6 m, 泰国) 4 >2500m
Naliya (25 m, 印度) 0 >2500m
Ko Lanta (3 m, 泰国) 5 600-1000m
巴昔卡 (157 m, 印度) 3 >2500m
马杜赖 (133 m, 印度) 6 600-1000m
Al Kut Ubaydah Bin Al Jarrah Airport (21 m, 伊拉克) 3 600-1000m
Al Khalis (44 m, 伊拉克) 3 >2500m
萨玛沃 (11 m, 伊拉克) 0 >2500m
迪瓦尼耶 (20 m, 伊拉克) 0 >2500m
Azizyah (25 m, 伊拉克) 3 600-1000m
西隆 (1600 m, 印度) 6 600-1000m
惠山 (714 m, 朝鲜) 5 300-600m
金策 (23 m, 朝鲜) 8 600-1000m
Baft (2280 m, 伊朗) 6 1000-1500m
泰尔梅兹 (310 m, 乌茨别克斯坦) 0 >2500m
开城特级 (70 m, 朝鲜) 0 >2500m
骞冲¥ (36 m, 朝鲜) 5 1500-2000m
原州 (151 m, 韩国) 1 >2500m
蒂鲁塔尼 (88 m, 印度) 4 >2500m
Talin (1637 m, 亚美尼亚) 7 1000-1500m
Mec Mazra (1939 m, 亚美尼亚) 5 1000-1500m
纳尔萨普尔 (9 m, 印度) 4 600-1000m
Pantnagar (233 m, 印度) 8 600-1000m
Phrae (163 m, 泰国) 1 600-1000m
Nandigama (57 m, 印度) 4 600-1000m
桑格利 (549 m, 印度) 0 >2500m
錫爾詹 (1739 m, 伊朗) 7 1000-1500m
卡姆马姆 (112 m, 印度) 4 600-1000m
纳尔戈恩达 (227 m, 印度) 0 >2500m
马哈巴莱斯赫瓦尔 (1383 m, 印度) 0 >2500m
乌德吉尔 (639 m, 印度) 0 >2500m
Colaba (11 m, 印度) 0 >2500m
Nan (202 m, 泰国) 0 >2500m
哈夫隆格 (681 m, 印度) 3 50-100m
沙里院 (52 m, 朝鲜) 8 600-1000m
骞冲悍 (371 m, 朝鲜) 8 600-1000m
中江 (331 m, 朝鲜) 4 600-1000m
涓板北 (1200 m, 朝鲜) 0 >2500m
Singye (97 m, 朝鲜) 8 600-1000m
It-agar (2011 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
Kizil-adir (924 m, 土库曼斯坦) 2 >2500m
Urzhar (491 m, 哈萨克斯坦) 8  
Sinait (57 m, 菲律宾) 1 300-600m
功拉赛 (141 m, 泰国) 4 >2500m
Kanchanaburi Airport (29 m, 泰国) 0 >2500m
突厥斯坦 (207 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Novotroitskoe (456 m, 哈萨克斯坦) 6 1000-1500m
Aul Turara Ryskulova (808 m, 哈萨克斯坦) 0 >2500m
Wichian Buri district (70 m, 泰国) 5 600-1000m
Lugovoj (683 m, 哈萨克斯坦) 8 1000-1500m
Tha Tum (130 m, 泰国) 2 >2500m
Amphoe Ko Sichang (27 m, 泰国) 2 >2500m
皮亞朋 (2 m, 缅甸) 0 >2500m
阿拉爾斯克 (62 m, 哈萨克斯坦) 6  
卡拉蘇 (868 m, 吉尔吉斯) 2 600-1000m
春武里 機場 (2 m, 泰国) 2 >2500m
差安机场 (4 m, 泰国) 3 >2500m
巴尔梅尔 (193 m, 印度) 0 >2500m
Takua Pa district (4 m, 泰国) 5 600-1000m
希塔昆达 (10 m, 孟加拉国) 3 300-600m
努羅塔 (485 m, 乌茨别克斯坦) 0 >2500m
巴赫赖奇 (124 m, 印度) 0 >2500m
戈尔甘 (155 m, 伊朗) 0 >2500m
仰光机场 (15 m, 缅甸) 2 600-1000m
清莱国际机场 (401 m, 泰国) 0 >2500m
密支那 (147 m, 缅甸) 4 300-600m
蒙育瓦铜矿 (82 m, 缅甸) 0 >2500m
Gach Saran Du Gunbadan (699 m, 伊朗) 3 1000-1500m
代格納夫烏帕齊拉 (6 m, 孟加拉国) 0 >2500m
Hut Bay (7 m, 印度) 2 600-1000m
哈蒂亞烏帕齊拉 (4 m, 孟加拉国) 0 >2500m
Nowgong (229 m, 印度) 2 >2500m
曼德勒 (76 m, 缅甸) 1 600-1000m
Hamirpur (109 m, 印度) 6 >2500m
Balkasino (398 m, 哈萨克斯坦) 8 600-1000m
Thung Chang (334 m, 泰国) 0 >2500m
班库拉 (98 m, 印度) 0 >2500m
阿哈爾齊赫 (994 m, 格鲁吉亚) 7 >2500m
哈尔多伊 (142 m, 印度) 0 0-50m
Bhola (5 m, 孟加拉国) 0 >2500m
普吉机场 (9 m, 泰国) 6 600-1000m
夜豐頌 (268 m, 泰国) 0 >2500m
阿尔拜赫雷 (1813 m, 蒙古) 2  
Maanti (1430 m, 蒙古) 0 >2500m
迈门辛 (19 m, 孟加拉国) 0 >2500m
庫塔伊西 (114 m, 格鲁吉亚) 6 >2500m
科特塔耶姆 (78 m, 印度) 2 >2500m
Kalaj Humo Valley (1284 m, 塔吉克斯坦) 0 >2500m
苏梅岛 (5 m, 泰国) 5 600-1000m
卡拉庫爾湖 (3930 m, 塔吉克斯坦) 0 >2500m
Sa Dao (26 m, 泰国) 6 600-1000m
阿帕蘭 (1889 m, 亚美尼亚) 6  
Nan Agromet (265 m, 泰国) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, 泰国) 0 >2500m
摩苏尔 (0 m, 伊拉克) 6 >2500m
卑谬 (60 m, 缅甸) 0 >2500m
沙希德·阿亚图拉·达斯特盖� (1481 m, 伊朗) 6 600-1000m
纳吉巴巴德 (270 m, 印度) 0 0-50m
榮機場 (6 m, 越南) 7 300-600m
阿爾泰 (2181 m, 蒙古) 3 >2500m
車車爾勒格 (1691 m, 蒙古) 2 >2500m
拉合尔机场 (215 m, 巴基斯坦) 0 >2500m
土瓦 (17 m, 缅甸) 3 300-600m
甲米 (31 m, 泰国) 6 600-1000m
Dangara (669 m, 塔吉克斯坦) 0 >2500m
春川 (78 m, 韩国) 0 0-50m
腊戍 (747 m, 缅甸) 0 >2500m
Mawlaik (116 m, 缅甸) 1 300-600m
東枝 (1436 m, 缅甸) 1 300-600m
河東郡 (8 m, 越南) 0 >2500m
沙坝 (1581 m, 越南) 2 600-1000m
代杜利亚乌帕齐拉 (0 m, 孟加拉国) 0 >2500m
鐵原郡 (155 m, 韩国) 1 0-50m
东豆川 (112 m, 韩国) 0 0-50m
姹跺北 (31 m, 韩国) 0 0-50m
呵叻 機場 (187 m, 泰国) 2  
太原 (32 m, 越南) 6 300-600m
纳尔瑙尔 (308 m, 印度) 0 >2500m
北𣴓 (176 m, 越南) 0 >2500m
Lampang (244 m, 泰国) 0 >2500m
科科群岛 (3 m, 马来西亚) 5 300-600m
Tiruppattur (386 m, 印度) 2 600-1000m
晋州 (23 m, 韩国) 0 0-50m
利川 (90 m, 韩国) 2 0-50m
杜尚别机场 (800 m, 塔吉克斯坦) 0 >2500m
天安 (22 m, 韩国) 1 0-50m
Chinhae (222 m, 韩国) 6 0-50m
Kahnuj (470 m, 伊朗) 2 >2500m
Maraveh Tappeh (460 m, 伊朗) 0 >2500m
葡萄 (409 m, 马来西亚) 6 50-100m
布拉赫马普里 (234 m, 印度) 0 0-50m
江界 (306 m, 朝鲜) 0 >2500m
长津 (1080 m, 朝鲜) 0 >2500m
乞拉朋齐 (1300 m, 印度) 0 >2500m
熙川 (155 m, 朝鲜) 0 >2500m
安州 (27 m, 朝鲜) 0 >2500m
阳德 (279 m, 朝鲜) 8 600-1000m
库米拉 機場 (10 m, 孟加拉国) 0 >2500m
长渊 (34 m, 朝鲜) 8 1500-2000m
门格洛尔 (32 m, 印度) 3 >2500m
帕尔巴尼 (423 m, 印度) 0 >2500m
Chawang (30 m, 泰国) 2 600-1000m
馬萊岡 (437 m, 印度) 0 >2500m
肯杜贾尔 (486 m, 印度) 3 600-1000m
Phrasang (14 m, 泰国) 6 600-1000m
Surat Thani Agromet (36 m, 泰国) 3 600-1000m
萨姆巴尔普尔 (149 m, 印度) 0 >2500m
程逸 (64 m, 泰国) 2 600-1000m
德赫里 (107 m, 印度) 6 600-1000m
杜爾格 (301 m, 印度) 3 >2500m
卢姆丁格 (149 m, 印度) 4 600-1000m
贡迪耶 (313 m, 印度) 0 >2500m
坎德瓦 (318 m, 印度) 0 >2500m
加爾岡 (201 m, 印度) 6 1000-1500m
卡尔戈内 (252 m, 印度) 0 >2500m
那空是贪玛叻 (3 m, 泰国) 7 600-1000m
马胡瓦 (9 m, 印度) 0 >2500m
安巴拉 (959 m, 印度) 0 >2500m
Si Samrong Agromet (54 m, 泰国) 2 >2500m
Thaphra Agromet (167 m, 泰国) 1 600-1000m
Khur (845 m, 伊朗) 1 >2500m
Nong Khai Airport (174 m, 泰国) 2 >2500m
蒂卡姆加尔 (330 m, 印度) 0 >2500m
彭世洛 (46 m, 泰国) 3 600-1000m
Mae Sot (197 m, 泰国) 0 >2500m
Aranyaprathet (49 m, 泰国) 2 600-1000m
安巴拉 (273 m, 印度) 无法识别  
平澤 (14 m, 韩国) 6 0-50m
迪亚蒙德哈尔博乌尔 (7 m, 印度) 0 >2500m
Phliu Agromet (24 m, 泰国) 2 600-1000m
Yala (36 m, 泰国) 2 600-1000m
Kamphaeng Phet (82 m, 泰国) 0 >2500m
巴里薩爾 (4 m, 孟加拉国) 0 >2500m
Feni (8 m, 孟加拉国) 0 >2500m
斯里曼加爾烏帕齊拉 (23 m, 孟加拉国) 3 300-600m
Ishwardi Airport (14 m, 孟加拉国) 0 >2500m
Djermuk (2064 m, 亚美尼亚) 7 >2500m
杰索尔机场 (7 m, 孟加拉国) 0 >2500m
科克斯巴扎尔机场 (4 m, 孟加拉国) 0 >2500m
博格拉 (20 m, 孟加拉国) 0 >2500m
纳西克 (601 m, 印度) 3 >2500m
加尔各答 (6 m, 印度) 2 2000-2500m
贾格达尔普尔 (553 m, 印度) 0 >2500m
西姆拉 (2202 m, 印度) 1 2000-2500m
穆尔加布 (3576 m, 塔吉克斯坦) 0 >2500m
Megri (627 m, 亚美尼亚) 8  
比卡内尔机场 (224 m, 印度) 0 0-50m
拉马古恩达姆 (156 m, 印度) 2 600-1000m
卡拉帕拉乌帕齐拉 (9 m, 孟加拉国) 0 >2500m
Sawi Agromet (13 m, 泰国) 6  
谅山 (263 m, 越南) 0 >2500m
Doi Mu Soe Agromet (868 m, 泰国) 2 >2500m
Takfa Agromet (93 m, 泰国) 3 600-1000m
乌卢贝里亚 (5 m, 印度) 1 >2500m
Chai Nat Agromet (17 m, 泰国) 5 >2500m
实武牙机场 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
梅迪尼普尔 (45 m, 印度) 0 >2500m
Una (370 m, 印度) 0 >2500m
贾姆穆 (323 m, 印度) 0 >2500m
巴尼哈尔 (1630 m, 印度) 0 >2500m
朱安达国际机场 (3 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Ghuchan (1287 m, 伊朗) 0 >2500m
Leninskoe (637 m, 土库曼斯坦) 0 >2500m
比尔哈 (262 m, 印度) 0 >2500m
卡齐古恩德 (1739 m, 印度) 0 >2500m
黎逸 (156 m, 泰国) 3 600-1000m
Citeko / Puncak (300 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
烏泰他尼 (26 m, 泰国) 0 >2500m
维沙卡帕特南/Waltair (66 m, 印度) 3 600-1000m
Maumere / Flores Airport (3 m, 印度尼西亚) 3 1500-2000m
Huai Pong Agromet (45 m, 泰国) 2 >2500m
Waingapu Airport (12 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Kalabahi (Alor) (12 m, 印度尼西亚) 6 2000-2500m
桑卡普拉 (巴韦安岛) (3 m, 印度尼西亚) 5 300-600m
Kyzylkum (185 m, 哈萨克斯坦) 5 >2500m
Samut Songkhram (4 m, 泰国) 2 >2500m
庞卡兰布翁/Iskandar (25 m, 印度尼西亚) 8 2000-2500m
Baikadam (336 m, 乌茨别克斯坦) 2 >2500m
雷瓦 (299 m, 印度) 0 >2500m
马恩迪 (761 m, 印度) 0 >2500m
Culakkurgan (481 m, 哈萨克斯坦) 2 >2500m
Sultanpur (100 m, 印度) 0 >2500m
马哈巴德 (1385 m, 伊朗) 6 2000-2500m
Mandla (443 m, 印度) 0 >2500m
巴罗 (15 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
丹兑 (11 m, 缅甸) 0 >2500m
Sisaket Agromet (129 m, 泰国) 2 >2500m
哥伦打洛机场 (2 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
穆提亚拉西斯朱弗里机场 (6 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
Ayutthaya Agromet (10 m, 泰国) 5 >2500m
马泰兰 (696 m, 印度) 0 0-50m
Pathumthani Agromet (7 m, 泰国) 1 >2500m
拉布哈 機場 (3 m, 印度尼西亚) 5 2000-2500m
Khantau (504 m, 乌茨别克斯坦) 5 600-1000m
Tbia (15 m, 印度) 0 >2500m
纳尔西姆哈普尔 (356 m, 印度) 0 0-50m
U Thong Agromet (7 m, 泰国) 2 >2500m
老街 (97 m, 越南) 3 600-1000m
瓦尔巴赖 (1041 m, 印度) 5 300-600m
科科瑙机场 (3 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
格塞尔 (3 m, 印度尼西亚) 3 1500-2000m
图阿尔 (12 m, 印度尼西亚) 7 1500-2000m
钦德瓦拉 (685 m, 印度) 0 >2500m
丹戎施樂 (50 m, 印度尼西亚) 4 300-600m
Tanjung Redep/be (26 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Muara Teweh (60 m, 印度尼西亚) 7 300-600m
Tasty (190 m, 哈萨克斯坦) 3 >2500m
Bandung/Husein (740 m, 印度尼西亚) 4 300-600m
Karak (92 m, 哈萨克斯坦) 6 >2500m
Tahuna/naha (38 m, 印度尼西亚) 3 300-600m
波索 (2 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
巴瓦尼帕特纳 (261 m, 印度) 0 0-50m
Kendari/wolter (50 m, 印度尼西亚) 4 >2500m
Nhà Bè (4 m, 越南) 6 600-1000m
廣義 (9 m, 越南) 7 600-1000m
Manila Science Garden (46 m, 菲律宾) 3 600-1000m
芒街 (7 m, 越南) 0 >2500m
尼扎马巴德 (381 m, 印度) 0 >2500m
博季努爾德 (1091 m, 伊朗) 1 >2500m
埃纳罗塔利 (1770 m, 印度尼西亚) 8 1500-2000m
塔纳默拉 (16 m, 印度尼西亚) 4 200-300m
Jayapura/dok Ii (3 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Ujang Pandang/paotere (0 m, 印度尼西亚) 7 >2500m
Narynkol (1807 m, 哈萨克斯坦) 4 2000-2500m
马桑巴 (50 m, 印度尼西亚) 6 >2500m
比通 (3 m, 印度尼西亚) 2 1500-2000m
霍斯杭格阿巴德 (302 m, 印度) 0 >2500m
Songiin (1272 m, 蒙古) 0 >2500m
西冷 (40 m, 印度尼西亚) 8 >2500m
Sidhi (266 m, 印度) 8 600-1000m
富都 (53 m, 印度尼西亚) 5 >2500m
Nong Phlub Agromet (108 m, 泰国) 2 >2500m
Homalin (131 m, 缅甸) 0 >2500m
Ishkashim (2523 m, 塔吉克斯坦) 0 >2500m
杰沙 (95 m, 缅甸) 0 >2500m
默吉利伯德讷姆 (3 m, 印度) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline