亚洲 - 云类
2023年12月19日 北京时间 12:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
山打根机场 (13 m, 马来西亚)  St  2  270  Sc  3  1050  Cs  8  7800
斗湖机场 (20 m, 马来西亚)  Cu  3  510  Ci  6  8400  
古達 (5 m, 马来西亚)  Cu  1  390  Sc  3  990  Cs  8  7800
哥打基纳巴卢机场 (3 m, 马来西亚)  Cu  1  420  Ac  3  4200  Cs  7  8100
纳闽 機場 (30 m, 马来西亚)  Cu  3  390  Ac  5  4200  Ci  7  8400
美里机场 (18 m, 马来西亚)  Cu  3  480  Ac  6  4500  Cb  1  450
民都鲁 機場 (5 m, 马来西亚)  Sc  3  420  As  8  4200  
诗巫 機場 (31 m, 马来西亚)  Cu  2  450  Ac  6  4500  
古晋机场 (27 m, 马来西亚)  Cu  3  420  Ac  4  4500  Ci  6  9000
柔佛巴鲁/士乃 (40 m, 马来西亚)  Cu  3  540  Ac  4  3900  Ci  7  8400
关丹机场 (16 m, 马来西亚)  St  1  240  Sc  3  720  Ci  5  8400
哥打巴鲁机场 (5 m, 马来西亚)  Cu  2  540  Ci  6  8400  
马六甲 機場 (9 m, 马来西亚)  Cu  3  600  Ac  4  4200  Ci  6  8400
Sepang/kl International (21 m, 马来西亚)  Ac  4  4200  Ci  6  8400  Cb  1  510
吉隆坡机场 (22 m, 马来西亚)  Ac  4  4200  Ci  7  8100  Cb  1  510
实兆远 / Pangkor Airport (8 m, 马来西亚)  Cu  2  630  Ac  3  4500  Ci  7  8400
苏丹阿都哈林机场 (5 m, 马来西亚)  Cu  2  600  Ci  7  8400  
檳城國際機場 (4 m, 马来西亚)  Cu  2  600  Ci  7  8400  

© 1999-2024 WeatherOnline