非洲 - 云量(1/8)
和云底
2024年4月23日 北京时间 20:00

测站: 633 云量 云底
Tazerbo (261 m, 利比亚) 0 >2500m
達克拉 (12 m, 西撒哈拉) 0 >2500m
迈尔季 (335 m, 利比亚) 8 600-1000m
Wide Awake Field Airport (Ascension) (79 m, 大西洋群岛) 5 0-50m
特马 (18 m, 加纳) 7 300-600m
Ksar Chellala (801 m, 阿尔及利亚) 3 600-1000m
多多马 (1120 m, 坦桑尼亚) 7 600-1000m
拜尼沃利德 (259 m, 利比亚) 3 600-1000m
馬林迪 (23 m, 肯尼亚) 4 600-1000m
Traghan (421 m, 利比亚) 6 >2500m
库夫拉 (436 m, 利比亚) 0 >2500m
Tunis/Carthage Airport (4 m, 突尼斯) 6 600-1000m
班加西 機場 (132 m, 利比亚) 无法识别 >2500m
Dosso Airport (213 m, 尼日尔) 7 >2500m
戈夫岛 (54 m, 南非) 6 1000-1500m
馬薩比特 (1345 m, 肯尼亚) 4 600-1000m
El Qoseir (11 m, 埃及) 0 >2500m
东伦敦机场 (125 m, 南非) 3 1000-1500m
Tangier/Boukhalf Airport (21 m, 摩洛哥) 1 300-600m
纳布勒 (78 m, 突尼斯) 3 600-1000m
曼薩 (1259 m, 赞比亚) 3 600-1000m
罗德里格斯岛 (31 m, 毛里求斯) 2 300-600m
Zaghonan Magrane (156 m, 突尼斯) 5 600-1000m
Enfidha (0 m, 突尼斯) 0 600-1000m
蒙巴萨机场 (55 m, 肯尼亚) 6 600-1000m
艾斯尤特 機場 (70 m, 埃及) 0 >2500m
图卜鲁格 (51 m, 利比亚) 6 >2500m
Bethlehem Airport (1678 m, 南非) 2 >2500m
伊斯梅利亚 (13 m, 埃及) 0 >2500m
利隆圭 (1229 m, 马拉维) 1 1000-1500m
比塞大 機場 (3 m, 突尼斯) 6 600-1000m
Rodriguez-Insel Airport (59 m, 毛里求斯) 5 300-600m
加夫薩 機場 (314 m, 突尼斯) 3 600-1000m
阿里什 機場 (32 m, 埃及) 0 >2500m
摩加迪休 (9 m, 索马里) 4 600-1000m
博萨索 (2 m, 索马里) 3 1000-1500m
莫纳斯提尔哈比卜·布尔吉巴� (3 m, 突尼斯) 6 600-1000m
Yafran (691 m, 利比亚) 0 >2500m
Tabarka (70 m, 突尼斯) 5 600-1000m
乌季达/安伽兹机场 (470 m, 摩洛哥) 2 600-1000m
阿克拉国际机场 (69 m, 加纳) 7 200-300m
埃爾多雷特 機場 (2104 m, 肯尼亚) 3 600-1000m
开罗国际机场 (74 m, 埃及) 5 >2500m
法亞-拉若 (234 m, 乍得) 6 >2500m
塞德港 (6 m, 埃及) 6 >2500m
坦坦 (204 m, 摩洛哥) 2 300-600m
Cherif Al Idrissi Airport (14 m, 摩洛哥) 1 600-1000m
卢萨卡国际机场 (1154 m, 赞比亚) 0 >2500m
Yoff Airport (24 m, 塞内加尔) 3 300-600m
納夫隆哥 (203 m, 加纳) 3 300-600m
El-kheiter (1001 m, 阿尔及利亚) 5 600-1000m
祖瓦拉 (3 m, 利比亚) 4 600-1000m
ort科纳克里国际机场 (26 m, 几内亚) 0 >2500m
利文斯顿 (986 m, 赞比亚) 0 >2500m
Nairobi / Wilson (1679 m, 肯尼亚) 6 600-1000m
錫勒亞奈 (445 m, 突尼斯) 2 600-1000m
Essbeea (126 m, 利比亚) 2 1000-1500m
尼亞姆圖古 (343 m, 多哥) 7 200-300m
Johannesburg/Jan Smuts Airport (1694 m, 南非) 0 >2500m
米德勒特 (1515 m, 摩洛哥) 6 600-1000m
Nekhel (403 m, 埃及) 0 >2500m
Qena South Valley University (96 m, 埃及) 0 >2500m
Shalateen (21 m, 埃及) 0 >2500m
Abu Simbel (188 m, 埃及) 0 >2500m
馬斯溫戈 機場 (1095 m, 津巴布韦) 0 >2500m
Victoria Falls Airport (1062 m, 津巴布韦) 0 >2500m
萬基國家公園 (1077 m, 津巴布韦) 0 >2500m
阿加迪尔 (27 m, 摩洛哥) 3 >2500m
圭洛 機場 (1429 m, 津巴布韦) 0 >2500m
西迪伊夫尼 (66 m, 摩洛哥) 2 >2500m
卡里巴 (518 m, 津巴布韦) 0 >2500m
盖尔扬 (729 m, 利比亚) 0 >2500m
阿尔及尔/达尔贝达机场 (29 m, 阿尔及利亚) 1 >2500m
加亞 (203 m, 尼日尔) 7 >2500m
基戈馬 (824 m, 坦桑尼亚) 4 600-1000m
布科巴 (1143 m, 坦桑尼亚) 5 300-600m
黑角 機場 (17 m, 刚果) 7 300-600m
伊林加 (1428 m, 坦桑尼亚) 7 600-1000m
塔波拉 機場 (1182 m, 坦桑尼亚) 5 600-1000m
薩非 機場 (45 m, 摩洛哥) 5 >2500m
金伯利機場 (1196 m, 南非) 0 >2500m
古萊比耶 機場 (30 m, 突尼斯) 4 600-1000m
Maradi Airport (373 m, 尼日尔) 7 >2500m
阿尔泽 (4 m, 阿尔及利亚) 2 600-1000m
伊洛林 (305 m, 尼日利亚) 7 >2500m
耶利馬內 (100 m, 马里) 0 >2500m
圣路易 機場 (4 m, 塞内加尔) 0 >2500m
让蒂尔港 機場 (4 m, 加蓬) 6 300-600m
拉伊 (359 m, 乍得) 7 >2500m
Nador International Airport (179 m, 摩洛哥) 0 >2500m
Agadir- Al Massira Airport (74 m, 摩洛哥) 0 >2500m
貝尼薩夫 (70 m, 阿尔及利亚) 2 >2500m
Tozeur/Nefta Airport (86 m, 突尼斯) 0 >2500m
马赫迪耶 (12 m, 突尼斯) 3 600-1000m
Baltim (2 m, 埃及) 6 >2500m
邁因蒂拉努 機場 (23 m, 马达加斯加) 1 600-1000m
Kilimanjaro Apt. (896 m, 坦桑尼亚) 5 1000-1500m
苏格艾赫拉斯 (680 m, 阿尔及利亚) 7 600-1000m
康迪 (292 m, 贝宁) 7 >2500m
堅杜拜 機場 (144 m, 突尼斯) 6 600-1000m
卡爾維尼亞 機場 (975 m, 南非) 2 >2500m
Kédougou Airport (167 m, 塞内加尔) 2 >2500m
阿克西姆 (40 m, 加纳) 4 300-600m
Boké (69 m, 几内亚) 4  
麦迪亚 (1036 m, 阿尔及利亚) 6 300-600m
姆库希 (1237 m, 赞比亚) 2 1000-1500m
卡南加 (657 m, 刚果民主共和国) 7 600-1000m
馬拉博 機場 (23 m, 赤道几内亚) 6 300-600m
津德尔 機場 (453 m, 尼日尔) 7 >2500m
塞舌尔国际机场 (3 m, 塞舌尔) 7 300-600m
Meknes/Bassatine Airport (560 m, 摩洛哥) 3 600-1000m
阿平頓機場 (839 m, 南非) 0 >2500m
Man Airport (0 m, 科特迪瓦) 3 300-600m
尼奧羅 (237 m, 马里) 0 >2500m
巴马科机场 (381 m, 马里) 0 >2500m
塞伦杰 (1384 m, 赞比亚) 1 1000-1500m
Cape Skiring Airport (13 m, 塞内加尔) 2 >2500m
Dagoretti (1798 m, 肯尼亚) 6 600-1000m
Mbarara (1413 m, 乌干达) 7 600-1000m
Essaouira (106 m, 摩洛哥) 5 >2500m
布拉瓦约 機場 (1326 m, 津巴布韦) 0 >2500m
桑鎮 (284 m, 马里) 2 >2500m
蓋尼特拉 (6 m, 摩洛哥) 3 >2500m
德阿爾 (1287 m, 南非) 2 >2500m
姆西拉 (442 m, 阿尔及利亚) 6 600-1000m
法達恩古爾馬 (309 m, 布基纳法索) 7 600-1000m
提济乌祖 (153 m, 阿尔及利亚) 4 1000-1500m
赫魯特方丹 機場 (1400 m, 纳米比亚) 0 >2500m
Mmabatho Int. Airport (1281 m, 南非) 0 >2500m
Kaolack Airport (7 m, 塞内加尔) 0 >2500m
拉臘什 (49 m, 摩洛哥) 1 300-600m
索维拉 機場 (8 m, 摩洛哥) 0 >2500m
安提曼 (436 m, 乍得) 6 1000-1500m
馬奧 (355 m, 乍得) 3 >2500m
Pretoria/Irene Airport (1523 m, 南非) 0 >2500m
Rabat/Sale Airport (79 m, 摩洛哥) 3 300-600m
Ras Sedr (16 m, 埃及) 0 >2500m
Bahariya Oasis (130 m, 埃及) 0 >2500m
El Alamein International Airport (18 m, 埃及) 0 >2500m
利伯维尔机场 (15 m, 加蓬) 6 300-600m
Thala (1092 m, 突尼斯) 6 600-1000m
蓋勒敏 (301 m, 摩洛哥) 6 >2500m
代利斯 (8 m, 阿尔及利亚) 4 600-1000m
艾因貝塞姆 (752 m, 阿尔及利亚) 6 600-1000m
索羅提 (1123 m, 乌干达) 4 600-1000m
瓦科阿-菲尼克斯 (425 m, 毛里求斯) 2 300-600m
Sfax/El-Maou Airport (23 m, 突尼斯) 2 600-1000m
舍夫沙萬 (305 m, 摩洛哥) 0 >2500m
多巴 (394 m, 乍得) 5 >2500m
布阿拉里季堡 (930 m, 阿尔及利亚) 6 600-1000m
穆斯塔加奈姆 (138 m, 阿尔及利亚) 2 600-1000m
烏姆布瓦吉 (891 m, 阿尔及利亚) 6 600-1000m
阿比让/布埃港机场 (8 m, 科特迪瓦) 3 300-600m
邦戈爾 (328 m, 乍得) 5 >2500m
因普豐多 機場 (327 m, 刚果) 6 600-1000m
巴杰 (159 m, 突尼斯) 4 600-1000m
卡夫 (518 m, 突尼斯) 5 600-1000m
卡塞林 (707 m, 突尼斯) 8 1500-2000m
泰塔溫 (215 m, 突尼斯) 0 >2500m
加貝斯 (120 m, 突尼斯) 1 600-1000m
姆万扎 (1140 m, 坦桑尼亚) 4 600-1000m
Diffa (305 m, 尼日尔) 2 >2500m
Magaria (403 m, 尼日尔) 5 >2500m
厄洛斯機場 (1699 m, 纳米比亚) 1 >2500m
阿加德茲 (502 m, 尼日尔) 5 >2500m
尼亚美机场 (227 m, 尼日尔) 7 >2500m
卡諾 (0 m, 尼日利亚) 7 >2500m
Pô (322 m, 布基纳法索) 7 600-1000m
阿布贾 (344 m, 尼日利亚) 7 >2500m
博羅莫 (271 m, 布基纳法索) 7 600-1000m
巴塔 機場 (8 m, 赤道几内亚) 6 300-600m
班吉机场 (366 m, 中非共和国) 6 600-1000m
貝貝拉蒂 (583 m, 中非共和国) 7 600-1000m
沙卡國王國際機場 (109 m, 南非) 7 300-600m
瓦希古亞 (336 m, 布基纳法索) 7 >2500m
塔马利 (173 m, 加纳) 6 300-600m
博博迪乌拉索 (460 m, 布基纳法索) 7 600-1000m
Nairobi Airport (1624 m, 肯尼亚) 1 600-1000m
Lira (1189 m, 肯尼亚) 6 600-1000m
塞康第─塔科拉迪 (5 m, 加纳) 4 300-600m
考馬 (1213 m, 赞比亚) 0 >2500m
埃爾多雷特 (2116 m, 肯尼亚) 7 600-1000m
Kisumu/Victoria-See Airport (1146 m, 肯尼亚) 4 600-1000m
纳库鲁 機場 (1901 m, 肯尼亚) 7 600-1000m
瓦吉爾 (244 m, 肯尼亚) 5 1000-1500m
伊麗莎白港機場 (61 m, 南非) 2 >2500m
姆特瓦拉 (113 m, 坦桑尼亚) 7 600-1000m
贊比西 (1078 m, 赞比亚) 0 >2500m
納蒂廷古 (461 m, 贝宁) 6 >2500m
帕拉庫 (393 m, 贝宁) 7 >2500m
薩韋 (200 m, 贝宁) 8 >2500m
博希孔 (167 m, 贝宁) 8 >2500m
Buffalo Range Airport (430 m, 津巴布韦) 0 >2500m
Harare / Kutsaga Airport (1480 m, 津巴布韦) 0 >2500m
基特曼斯胡普 機場 (1100 m, 纳米比亚) 3 >2500m
西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国� (57 m, 毛里求斯) 2 300-600m
錫卡索 (375 m, 马里) 6 >2500m
卡伊 (47 m, 马里) 2 >2500m
莫普提 (272 m, 马里) 5 >2500m
基塔 (342 m, 马里) 0 >2500m
斯普林博克 機場 (1007 m, 南非) 2 >2500m
Fès (579 m, 摩洛哥) 2 1000-1500m
瓦爾扎扎特 機場 (1140 m, 摩洛哥) 2 >2500m
卡萨布兰卡机场 (57 m, 摩洛哥) 3 >2500m
Marrakech/Menara Airport (466 m, 摩洛哥) 5 >2500m
庫佳拉 (367 m, 马里) 0 >2500m
Sassandra/Drewin Airport (66 m, 科特迪瓦) 3 300-600m
圣佩德罗机场 (30 m, 科特迪瓦) 2 300-600m
Nalut (621 m, 利比亚) 3 >2500m
曼戈 (146 m, 多哥) 7 300-600m
Mécheria Airport (1150 m, 阿尔及利亚) 3 600-1000m
金賈 (1173 m, 乌干达) 7 600-1000m
古盧 (1104 m, 乌干达) 5 600-1000m
索科德 (387 m, 多哥) 7  
Jalu (60 m, 利比亚) 2  
阿斯旺机场 (194 m, 埃及) 0 >2500m
卢克索国际机场 (99 m, 埃及) 0 >2500m
加特 (693 m, 利比亚) 0 >2500m
提茲尼特 (261 m, 摩洛哥) 0 >2500m
塞伊达 (752 m, 阿尔及利亚) 5 600-1000m
貝尼阿巴斯 (505 m, 阿尔及利亚) 6 >2500m
布拉扎维尔机场 (316 m, 刚果) 6 600-1000m
Alger-port (12 m, 阿尔及利亚) 4 600-1000m
松巴萬加 機場 (1923 m, 坦桑尼亚) 5 600-1000m
蒙戈 (430 m, 乍得) 5 >2500m
阿鲁阿 (1204 m, 乌干达) 5 600-1000m
布索 機場 (336 m, 乍得) 3  
加貝斯 機場 (5 m, 突尼斯) 0 >2500m
卡卡梅加 (1530 m, 肯尼亚) 8 600-1000m
納羅克 (1890 m, 肯尼亚) 6 600-1000m
达累斯萨拉姆机场 (53 m, 坦桑尼亚) 7 300-600m
Voi Airport (579 m, 肯尼亚) 6 600-1000m
達龐 (330 m, 多哥) 7 300-600m
Faranah/Badala (459 m, 几内亚) 0 >2500m
胡姆斯 (22 m, 利比亚) 3 600-1000m
胡恩 (267 m, 利比亚) 0 >2500m
梅德寧 (117 m, 突尼斯) 0 >2500m
韋索 機場 (352 m, 刚果) 6 600-1000m
兼巴拉 (791 m, 刚果) 5 300-600m
多利西 (331 m, 刚果) 6 600-1000m
馬夸 (379 m, 刚果) 6 600-1000m
恩贾梅纳机场 (295 m, 乍得) 6 >2500m
杜阿拉机场 (9 m, 喀麦隆) 5 300-600m
吉佳利 (1498 m, 卢旺达) 8 600-1000m
布隆方丹 機場 (1354 m, 南非) 0 >2500m
喬治機場 (190 m, 南非) 8 200-300m
开普敦国际机场 (42 m, 南非) 2 >2500m
拉希迪耶 機場 (1042 m, 摩洛哥) 3 >2500m
Bou-Saada Airport (461 m, 阿尔及利亚) 5 600-1000m
艾格瓦特 (765 m, 阿尔及利亚) 2 600-1000m
凯鲁万 機場 (68 m, 突尼斯) 5 600-1000m
Remada Airport (301 m, 突尼斯) 0 >2500m
El Borma Airport (259 m, 突尼斯) 0 >2500m
亚穆苏克罗机场 (213 m, 科特迪瓦) 4 300-600m
Freetown / Lungi Airport (27 m, 塞拉利昂) 5 300-600m
坦巴昆達 機場 (50 m, 塞内加尔) 0 >2500m
济金绍尔 機場 (23 m, 塞内加尔) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline