非洲 - 云类
2024年4月10日 北京时间 01:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国� (57 m, 毛里求斯)  Cu  3  510    
恩贾梅纳机场 (295 m, 乍得)  Ac  4  4500  Ci  5  7500  
Mainé-Soroa Airport (337 m, 尼日尔)  Ac  5  4200  Ci  3  9000  
津德尔 機場 (453 m, 尼日尔)  Ac  3  4200  Cs  6  9000  
阿加德茲 (502 m, 尼日尔)  Ac  4  3600  Cs  5  9000  
Maradi Airport (373 m, 尼日尔)  Ac  7  3600    
塔瓦 機場 (391 m, 尼日尔)  Ac  5  4200  Ci  3  9000  
Birni-n-Konni Airport (273 m, 尼日尔)  Ac  3  4200  Ci  5  9000  Cb  2  1200
尼亚美机场 (227 m, 尼日尔)  Cu  4  1200  Ci  6  9000  Cb  2  1380
洛美机场 (25 m, 多哥)  Cu  1  480  Ci  4  6900  
尼亞姆圖古 (343 m, 多哥)  Cu  2  210  Ci  7  6900  
法達恩古爾馬 (309 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  6  7800  
Pô (322 m, 布基纳法索)  Sc  1  780  Ci  7  7800  
瓦加杜古机场 (306 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ac  3  3900  Cb  1  1200
瓦希古亞 (336 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
博羅莫 (271 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
加瓦 (335 m, 布基纳法索)  Sc  1  600  Ci  7  7800  
代杜古 (300 m, 布基纳法索)  Cu  1  780  Ci  7  7800  
博博迪乌拉索 (460 m, 布基纳法索)  Sc  1  780  Ci  7  7800  

© 1999-2024 WeatherOnline