全世界

亚洲

Digha



当地时间
01:30 = 北京时间 22:00
降水量 降水类型
6月20日 23:30 2 l/m2 雷暴,有雨
6月20日 17:30 无报 雷暴,有雨
6月20日 11:30 0.0 l/m2 -
6月20日 05:30 0.0 毫米/1小时 -
6月19日 23:30 0.0 l/m2 -
6月19日 17:30 0.0 毫米/1小时 -
6月19日 11:30 0.0 l/m2 -
6月19日 05:30 0.0 毫米/1小时 -
6月18日 23:30 0.0 l/m2 -
6月18日 17:30 0.0 l/m2 -

连续更新: 6月21日 北京时间 02:56
附近气象站 - Digha Distance

© 1999-2024 WeatherOnline