全世界

大洋洲

Paraparaumu AWS



当地时间
18:00 = 北京时间 08:00
海平面气压 (hPa) 变压
9月23日 16:00 1010 - 1,9
9月23日 15:00 1010 - 2,2
9月23日 14:00 1011 - 2,0
9月23日 13:00 1012 - 0,8
9月23日 12:00 1013 - 0,1
9月23日 09:00 1013 + 0,8
9月23日 08:00 1013 + 1,1
9月23日 07:00 1013 + 1,1
9月23日 06:00 1012 + 0,6
9月23日 05:00 1012 - 0,2

连续更新: 9月23日 北京时间 12:20

© 1999-2024 WeatherOnline