全世界

南美洲

Reconquista



当地时间
06:00 = 北京时间 11:00
海平面气压 (hPa) 变压
9月21日 04:00 1013 - 0,3
9月21日 03:00 1013 + 0,4
9月21日 02:00 1013 + 0,9
9月21日 01:00 1013 + 1,3
9月21日 00:00 1013 + 1,1
9月20日 23:00 1012 + 1,5
9月20日 22:00 1012 + 1,3
9月20日 21:00 1012 + 1,3
9月20日 18:00 1010 - 0,8
9月20日 17:00 1010 - 1,7

连续更新: 9月21日 北京时间 15:20

© 1999-2024 WeatherOnline