利韋里亞



当地时间
02:00 = 北京时间 10:00
海平面气压 (hPa) 变压(百帕/3 小时)
9月23日 00:00 1010 + 0,8
9月22日 18:00 1008 + 0,7
9月22日 12:00 1009 - 0,7
9月22日 06:00 1009 + 0,5
9月21日 18:00 1008 + 0,9
9月21日 12:00 1008 + 0,4
9月21日 06:00 1008 + 0,1
9月20日 18:00 1008 + 1,5
9月20日 12:00 1007 + 0,1
9月20日 06:00 1007 - 0,7

连续更新: 9月23日 北京时间 14:56

© 1999-2024 WeatherOnline