全世界

大洋洲

Taupo AWS



当地时间
23:00 = 北京时间 13:00
海平面气压 (hPa) 变压
5月27日 21:00 1010 + 1,3
5月27日 20:00 1009 + 1,3
5月27日 19:00 1009 + 0,7
5月27日 18:00 1008 + 0,5
5月27日 17:00 1008 - 0,5
5月27日 16:00 1008 - 0,7
5月27日 15:00 1008 - 1,7
5月27日 14:00 1008 - 2,2
5月27日 13:00 1009 - 1,9
5月27日 12:00 1009 - 1,2

连续更新: 5月27日 北京时间 17:21

© 1999-2024 WeatherOnline