亚洲 - 云类
2024年3月4日 北京时间 06:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
Sepang/kl International (21 m, 马来西亚)  Sc  1  900  Ac  4  4200  Ci  6  8400
关丹机场 (16 m, 马来西亚)  St  1  <30  Sc  3  720  Ci  6  8400
古晋机场 (27 m, 马来西亚)  Sc  3  540  Ac  5  4500  
吉隆坡机场 (22 m, 马来西亚)  Ci  7  8100  Cb  1  510  
哥打基纳巴卢机场 (3 m, 马来西亚)  Cu  1  450  Ci  7  8700  
哥打巴鲁机场 (5 m, 马来西亚)  Sc  2  600  Ac  3  4200  Ci  6  8400
实兆远 / Pangkor Airport (8 m, 马来西亚)  Ac  4  4200  Cs  5  7800  Cb  1  510
山打根机场 (13 m, 马来西亚)  Cu  3  450  Ac  4  4200  Ci  7  8400
斗湖机场 (20 m, 马来西亚)  Cu  1  480  Ci  6  8700  
柔佛巴鲁/士乃 (40 m, 马来西亚)  St  1  240  Ac  3  3900  Ci  7  8400
檳城國際機場 (4 m, 马来西亚)  Ac  3  4200  Ci  7  8400  Cb  1  510
民都鲁 機場 (5 m, 马来西亚)  Sc  3  480  Ac  6  4500  
纳闽 機場 (30 m, 马来西亚)  Cu  1  420  Ac  3  4200  Ci  7  8400
美里机场 (18 m, 马来西亚)  Sc  3  480  Ac  4  4500  Ci  5  9000
苏丹阿都哈林机场 (5 m, 马来西亚)  Sc  2  900  Ac  3  4200  Ci  7  8400
诗巫 機場 (31 m, 马来西亚)  St  1  210  Sc  4  480  Ac  7  4500
马六甲 機場 (9 m, 马来西亚)  St  1  240  Ac  3  4200  Ci  6  8400

© 1999-2024 WeatherOnline