亚洲 - 云类
2023年12月31日 北京时间 09:00

  云类:Cumulus
云量: 5/8
云底: 1400m
例子:  Cu  5  1400
 
Sepang/kl International (21 m, 马来西亚)  St  1  210  Ac  4  4200  Ci  6  8400
关丹机场 (16 m, 马来西亚)  St  1  300  Sc  3  720  
古晋机场 (27 m, 马来西亚)  Sc  3  600  Ac  7  4200  Cb  1  450
古達 (5 m, 马来西亚)  St  1  300  Sc  3  990  Cs  8  7800
吉隆坡机场 (22 m, 马来西亚)  Ci  7  8100  Cb  1  510  
哥打基纳巴卢机场 (3 m, 马来西亚)  Cu  1  450  Ci  7  8400  Cb  1  480
哥打巴鲁机场 (5 m, 马来西亚)  Cu  1  540  Ci  6  8400  
实兆远 / Pangkor Airport (8 m, 马来西亚)  Sc  1  930  Ac  3  4200  Ci  5  8400
山打根机场 (13 m, 马来西亚)  St  1  300  Cu  3  420  Ci  7  8400
斗湖机场 (20 m, 马来西亚)  Cu  2  480  Ci  5  9000  
柔佛巴鲁/士乃 (40 m, 马来西亚)  St  1  300  Ac  4  4200  Ci  7  8400
檳城國際機場 (4 m, 马来西亚)  Ac  4  4200  Ci  7  8400  Cb  1  510
民都鲁 機場 (5 m, 马来西亚)  Cu  3  480  Ac  6  4500  Cb  1  450

© 1999-2024 WeatherOnline