ƽ������¶� (�ռ�) | -4 °C / 5 °C |
ƽ������¶� (ҹ��) | -13 °C / -1 °C |
过去几年观测到的最高温度 | 9 °C |
过去几年观测到的最低温度 | -31 °C |
ƽ������ʱ�� | **** Сʱ |
平均降水日数 | **** �� |
ƽ������ | 10 公里/小时 |
��ȥ����۲����ǿ��� | **** 公里/小时 |
��������: | 21 �� |
���������������ϣ��������ߵ������������ʰ�������������Ŀ�ĵص�ƽ���������������, ������ס������ͳ��������Ϊ�������мƻ��ṩһЩ���õIJο����ϡ� ����ֻ��һЩƽ���������������ʵ��������Ԥ���� |