ƽ������¶� (�ռ�) | 22 °C / 31 °C |
ƽ������¶� (ҹ��) | 14 °C / 18 °C |
过去几年观测到的最高温度 | 38 °C |
过去几年观测到的最低温度 | 11 °C |
ƽ������ʱ�� | **** Сʱ |
平均降水日数 | 4 �� |
ƽ������ | 4 公里/小时 |
��ȥ����۲����ǿ��� | **** 公里/小时 |
��������: | 23 �� |
���������������ϣ��������ߵ������������ʰ�������������Ŀ�ĵص�ƽ���������������, ������ס������ͳ��������Ϊ�������мƻ��ṩһЩ���õIJο����ϡ� ����ֻ��һЩƽ���������������ʵ��������Ԥ���� |