ƽ������¶� (�ռ�) | 30 °C / 35 °C |
ƽ������¶� (ҹ��) | 15 °C / 18 °C |
过去几年观测到的最高温度 | 38 °C |
过去几年观测到的最低温度 | 12 °C |
ƽ������ʱ�� | 8 Сʱ |
平均降水日数 | 0 �� |
ƽ������ | 6 公里/小时 |
��ȥ����۲����ǿ��� | **** 公里/小时 |
��������: | 20 �� |
���������������ϣ��������ߵ������������ʰ�������������Ŀ�ĵص�ƽ���������������, ������ס������ͳ��������Ϊ�������мƻ��ṩһЩ���õIJο����ϡ� ����ֻ��һЩƽ���������������ʵ��������Ԥ���� |